Snabbfliken Planering på artikelkortet är mitten av ett företags försörjningskedja. Det är mycket viktigt att ställa in rätt planeringsparametrar för kostnadseffektiv lagerkontroll och hög kundservicenivå.
I tabellen nedan finns best practice för hur du lägger upp valda planeringsparameterfält. Välj länken i kolumnen Inställningsfält om du vill ha mer information om ett fält.
Inställningsfält | Best practice | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|
Mer information finns i Skapa metodtips: partiformningsmetoder. | ||||
Välj aldrig, när artikeln planeras med hjälp av en beställningspunkt. I tillverkning, välj aldrig för att låta planeringssystemet omfatta alla kunderna. Välj Valfri för de artiklar som du kan vilja reservera för kunder som har högsta priorit. Välj alltid för icke-unika artiklar, till exempel artiklar av typen diverse som är ankommande för specifika behov. | Reservationer motverkar i allmänhet syftet med planering, som är att balansera tillgång och efterfrågan. Därför bör artiklar som har upprättats för planering, generellt sett inte reservers. Om användaren reserverar en lagerkvantitet för framtida behov, störs fönstret planeringsgrund, och beställningspunkten kan inte användas på rätt sätt. Även om den planerade distributionslagernivån är accepterad av ordermottagaren med hänsyn till beställningspunkten, kan det hända att antalet inte är tillgängligt på grund av reservation. | |||
Ange med hänsyn till leverantörens flexibilitet. | Om leverantören accepterar sista-minutenändringar i order, använd en längre period. Om leverantören kräver fast planering, förkorta din period så mycket som möjligt. Se Standard för max. utjämningsperiod för information om globala inställningar. | |||
Se Standardtid för dämpare för information om globala inställningar. | ||||
Välj alltid när du använder partiformningsmetoden parti-för-parti. | Välj inte endast i vissa situationer, t.ex, när lagerartiklar inte är säljbara. | |||
Ställ in mellan 1D och 6D. Ange en säkerhetsledtid på minst en dag för att se till att leveransen är tillgänglig dagen innan de behövs. Definiera en längre tid, till dess att deras leveransprestanda är känd, om du använder en ny leverantör. Definiera längre säkerhetsledtider för kritiska komponenter i produktionen. | Leverans som planeras i systemet för att undvika att varan tar slut i lager kommer på samma dag som varan tar slut. Det kan vara flera timmar för sent, om till exempel, leveransen behövs på morgonen, och den tas emot på eftermiddagen.
| |||
Använda för artiklar med större skillnader i efterfrågan. Använd för kritiska komponenter i produktionen. Använda för artiklar, som ingår i serviceavtal. | Om fältet Beställningspunkt inte fylls, styr säkerhetslagret också som en beställningspunkt. | |||
Om du endast vill ha få stora order, och du accepterar att ha lager, anger du en lång partiackumuleringsperiod. Om du vill ha flera små order och minimalt lager, anger du en kort partiackumuleringsperiod. | I allmänhet är partiackumuleringsperioden den längsta period som du ska har lagret. | |||
Basera beställningspunkten på artikelns efterfrågeprofil. | Om historiskt data visar att artikelns genomsnittsbehov är 100 enheter under en ledtid på sju dagar, kan beställningspunkten ställas in till 100 som ett minimum. Det innebär att när lagernivån sjunker under 100 enheter kommer planeringssystemet föreslå att fylla på, eftersom det tar sju dagar för att leverera artikeln och det måste finnas tillräckligt för att täcka behovet under sju dagar. | |||
Lämna fältet tomt, vilket innebär att lagernivån kontrolleras varje dag. | När du styr lagernivån varje dag säkerställer du optimal beställningspunktplanering.
| |||
I kostsam produktion ange till 0,00001. | Stora avrundningskvantiteter av kassationsartiklar, eller materialförbrukning kan uppgå till mycket stor lagerkostnader. Den kan därför vara nödvändigt att ange den minsta avrundningsprecisionen för att minska den potentiella kostnad. |
![]() |
---|
De bästa metoderna för planeringsparametrarna på artikelkort kan också tillämpas på samma fält på lagerställeenhetskort. Om företag planerar för behov på olika lagerställen, rekommenderas det att att definiera lagerställeenheter för varje lagerställe och att alla behov skapas, med hjälp av ett värde i fältet Lagerställekod . Mer information finns i Designdetaljer: Efterfrågan vid tomt lagerställe. |