Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV stöder den regionala SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) för import av SEPA-kontoutdrag (CAMT-format). Mer information finns i Så här importerar du bankkontoutdrag.
SEPA CAMT-standarden har lokala varianter. Därför kanske du måste ändra den generiska definitionen av datautbytet (representeras av koden SEPA CAMT i fönstret Datautbytesdefinitioner för att anpassa den till en lokal variation av standarden. Följande tabeller visar element-till-fält-mappning för tabellerna 81, 273 och 274 i SEPA CAMT-implementeringen i Microsoft Dynamics NAV.
Se Så här konfigurerar du datautbytesdefinitioner för mer information om hur du skapar eller att justerar en datautbytesdefinition.
CAMT-datamappning till fält i tabellen Redovisningsjournal (81)
Elementsökväg | Meddelandeelement | Datatyp | Beskrivning | Identifierare för negativt tecken | Fältnr | Fältnamn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Belopp | Decimal | Penningbeloppet för kassatransaktionen | 13 | Belopp | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Anger om transaktionen är en kreditering- eller debiteringstransaktion | DBIT | 13 | Belopp |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Datumet när en transaktion bokförs på ett konto i kontoföretagets böcker | 5 | Bokföringsdatum | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Datum/tid | Datum/tid | Datumet och tiden när en transaktion bokförs på ett konto i kontoföretagets böcker | 5 | Bokföringsdatum | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Namn | Text | Namnet på den part som är skyldig en mängd pengar till (den ultimata) fordringsägaren | 1221 | Information om betalare | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ostrukturerat | Text | Information som levereras så att du matcha/stämma av en transaktion med artiklarna som betalningen är avsedd att reglera, till exempel kommersiella fakturor i ett kundreskontrasystem, i en ostrukturerad form | 8 | Beskrivning | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Text | Ytterligare information om transaktionen | 1222 | Transaktionsinformation |
CAMT-datamappning till fält i tabellen Bankkontoavstämning (273)
Elementsökväg | Meddelandeelement | Datatyp | Beskrivning | Identifierare för negativt tecken | Fältnr | Fältnamn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Datum | Datum och tid när meddelandet skapades | 3 | Kontoutdragets datum | |
Stmt/Motkonto/Belopp | Belopp | Decimal | Det belopp som kommer från de nettoberäknade beloppen för alla debet- och kredittransaktioner | 4 | Kontoutdragets slutsaldo |
CAMT-datamappning till fält i tabellen Bankkontoavstämningsrad (274)
Elementsökväg | Meddelandeelement | Datatyp | Beskrivning | Identifierare för negativt tecken | Fältnr | Fältnamn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Belopp | Decimal | Penningbeloppet för kassatransaktionen | 7 | Transaktionsbelopp | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Anger om transaktionen är en kreditering- eller debiteringstransaktion | DBIT | 7 | Transaktionsbelopp |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Datumet när en transaktion bokförs på ett konto i kontoföretagets böcker | 5 | Bokföringsdatum | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Datum/tid | Datum/tid | Datumet och tiden när en transaktion bokförs på ett konto i kontoföretagets böcker | 5 | Bokföringsdatum | |
Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Datum | Datum | Datumet när anläggningstillgångar blir tillgängliga för kontoägaren i händelse av en kredittransaktion, eller upphör att vara tillgängliga för kontoägaren i händelse av en debettransaktion | 12 | Valuteringsdag | |
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | Datum/tid | Datum/tid | Datumet och tiden när anläggningstillgångar blir tillgängliga för kontoägaren i händelse av en kredittransaktion, eller upphör att vara tillgängliga för kontoägaren i händelse av en debettransaktion | 12 | Valuteringsdag | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Namn | Text | Namnet på den part som är skyldig en mängd pengar till (den ultimata) fordringsägaren | 15 | Information om betalare | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ostrukturerat | Text | Information som levereras så att du matcha/stämma av en transaktion med artiklarna som betalningen är avsedd att reglera, till exempel kommersiella fakturor i ett kundreskontrasystem, i en ostrukturerad form | 6 | Beskrivning | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Text | Ytterligare information om transaktionen | 16 | Transaktionsinformation |
Element i noden Transaktion som importeras till Microsoft Dynamics NAV men inte är kopplade till vissa fält lagras i tabellen Kolumndefinition för datautbyte. Användare kan visa dessa element från fönstret Betalningsavstämningsjournal, Betalningskoppling och Bankkontoavstämning genom att välja åtgärden Information om bankutdragsrad. Mer information finns i Stäm av betalningar automatiskt.
Se även
Betalningsavstämningsjournal
Betalningskoppling
Bankkontoavstämning
Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling
Så här: Matchar du kontoutdragrader med bankkontotransaktioner
Uppgifter
Så här importerar du bankkontoutdragSå här använder du XML-scheman för att förbereda datautbytesdefinitioner