Kostnadkomponenter är olika typer av kostnader som utgör värdet på en lagerökning eller lagerminskning.
Följande tabell innehåller de olika kostnadskomponenterna och eventuella underordnade kostnadskomponenter som de består av.
Kostnadskomponent | Underordnad kostnadkomponent | Beskrivning |
---|---|---|
Direkt kostnad | Styckkostnad (direkt inköpspris) | Kostnad som kan spåras till en kostnadsbärare. |
Fraktkostnad (artikelomkostnad) | ||
Försäkringskostnad (artikelomkostnad) | ||
Indirekt kostnad | Kostnad som inte kan spåras till en kostnadsbärare. | |
Varians | Inköpsvarians | Skillnaden mellan faktiska kostnader och standardkostnader, som endast bokförs för artiklar med värderingsprincipen Standard. |
Materialvarians | ||
Kapacitetsvarians | ||
Legotillverkning varians | ||
Kapacitetsomkostnadsvarians | ||
Produktionsomkostnadsvarians | ||
Omvärdering | En avskrivning eller uppskrivning av det aktuella lagervärdet. | |
Avrundning | Rester som orsakas av sättet som värderingen av lager minskar beräknas. |
![]() |
---|
Frakt- och försäkringskostnader är artikelomkostnader som kan läggas till i en artikels kostnad när som helst. När du kör Justera kost. - artikeltrans.-batchjobbet uppdateras värdet på alla relaterade lagerminskningar därefter. |