Om du vill stämma av lager- och kapacitetstransaktioner med redovisningen, bokförs de relaterade värdetransaktionerna på olika redovisningskonton. Mer information finns i Designdetaljer: Avstämning med redovisningen.
Från inventeringstransaktioner
Följande tabell visar relationen mellan olika typer av lagervärdetransaktioner och konton och motkonton i redovisningen.
Värdetransaktion | Redovisningskonton | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikeltransaktionstyp | Värdetrans.typ | Varianstyp | Förväntad kostnad | Konto | Balanserande konto | |
Inköp | Inköpskostnad | Ja | Lager (interim) | Lagerbokf. (interim) | ||
Inköpskostnad | Nej | Lager | Direkt kostnad kopplad | |||
Indirekt kostnad | Nej | Lager | Omkostnader kopplade | |||
Varians | Inköp | Nej | Lager | Inköpsvarians | ||
Omvärdering | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Avrundning | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Försäljning | Inköpskostnad | Ja | Lager (interim) | KSV (interim) | ||
Inköpskostnad | Nej | Lager | KSV | |||
Omvärdering | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Avrundning | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Positiv justering,Negativ justering,Överföring | Inköpskostnad | Nej | Lager | Lagerjustering | ||
Omvärdering | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Avrundning | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
(Produktion) Förbrukning | Inköpskostnad | Nej | Lager | PIA | ||
Omvärdering | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Avrundning | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Monteringsförbrukning | Inköpskostnad | Nej | Lager | Lagerjustering | ||
Inköpskostnad | Nej | Direkt kostnad kopplad | Lagerjustering | |||
Indirekt kostnad | Nej | Omkostnader kopplade | Lagerjustering | |||
(Produktions)utflöde | Inköpskostnad | Ja | Lager (interim) | PIA | ||
Inköpskostnad | Nej | Lager | PIA | |||
Indirekt kostnad | Nej | Lager | Omkostnader kopplade | |||
Varians | Material | Nej | Lager | Materialvarians | ||
Varians | Kapacitet | Nej | Lager | Kapacitetsvarians | ||
Varians | Utlego | Nej | Lager | Legotillverkning varians | ||
Varians | Kapacitetsoverhead | Nej | Lager | Kapacitetsomkostnader varians | ||
Varians | Produktionsomkostnader | Nej | Lager | Prod.- och omkostnadsvarians | ||
Omvärdering | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Avrundning | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Monteringsutflöde | Inköpskostnad | Nej | Lager | Lagerjustering | ||
Omvärdering | Nej | Lager | Lagerjustering | |||
Indirekt kostnad | Nej | Lager | Omkostnader kopplade | |||
Varians | Material | Nej | Lager | Materialvarians | ||
Varians | Kapacitet | Nej | Lager | Kapacitetsvarians | ||
Varians | Kapacitetsoverhead | Nej | Lager | Kapacitetsomkostnader varians | ||
Varians | Produktionsomkostnader | Nej | Lager | Prod.- och omkostnadsvarians | ||
Avrundning | Nej | Lager | Lagerjustering |
Från kapacitetstransaktioner
Följande tabell visar relationen mellan olika typer av kapacitetvärdetransaktioner och konton och motkonton i redovisningen. Kapacitetstransaktioner representerar arbetstid som förbrukats vid monterings- eller produktionsarbete.
Värdetransaktion | Redovisningskonton | |||
---|---|---|---|---|
Arbetstyp | Kapacitetstrans. typ | Värdetrans.typ | Konto | Balanserande konto |
Montering | Resurs | Inköpskostnad | Direkt kostnad kopplad | Lagerjustering |
Montering | Resurs | Indirekt kostnad | Omkostnader kopplade | Lagerjustering |
Produktion | Maskingrupp/Produktionsgrupp | Inköpskostnad | PIA-konto | Direkt kostnad kopplad |
Produktion | Maskingrupp/Produktionsgrupp | Indirekt kostnad | PIA-konto | Omkostnader kopplade |
Monteringkostnader är alltid faktiska
Som visas i tabellen ovan visas inte bokföringar av montering i interimskonton. Det beror på att konceptet med produkter i arbete (PIA) inte är tillämpligt i monteringsutflödesbokföring, till skillnad från i produktionsutflödesbokföring. Monteringkostnader bokförs bara som faktiska kostnader, aldrig som förväntade kostnader.
Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder.
Beräknar antal att bokföra i redovisningen
Följande fält i tabellen Värdetransaktion används för att beräkna det förväntade kostnadsbeloppet som har bokförts i redovisningen:
- Kost.belopp (aktuellt)
- Kostnad bokförd i redov.
- Kost.belopp (förväntat)
- Förväntad kost. bokf. i redov.
Följande tabell visar hur beloppen att bokföra i redovisningen beräknas för de två olika kostnadstyperna.
Kostnadstyp | Beräkning |
---|---|
Faktisk kostnad | Kost.belopp (aktuellt) -Kostnad bokförd i redov. |
Förväntad kostnad | Kost.belopp (förväntat) - Förväntad kost. bokf. i redov. |