Anger typen av tidrapportrad. Du kan skapa flera radtransaktioner för alla typer av rad. Alternativen beskrivs i tabellen nedan.
Fält | Beskrivning | ||
---|---|---|---|
Tom | Används för att lägga till en notering eller markör i beskrivningsfältet i tidrapportsraden. Du kan t.ex använda fältet för att kategorisera tidrapportsposter. Om du lämnar fältet Typ tomt för en tidrapportsrad, kan du inte ange tidsvärden i veckodagsfälten för den här raden. | ||
Frånvaro | Används för att registrera tid då du är frånvarande under en arbetsvecka. Ange typ av frånvaro i fältet Kod för Orsak till frånvaro för att slutföra informationen för raden. | ||
Monteringsorder | Används för att registrera tid för monteringsorder. En tidrapportsrad av den här typen skapas vid bokföring av monteringsorderrader som resursen är konfigurerad för med användning av tidrapporter. Du kan inte manuellt välja en rad av den här typen. | ||
Projekt | Används för att registrera tidförbrukning för ett projekt. För att slutföra informationen för raden anger du projektnumret och projektaktivitetsnummer som du vill registrera tiden för.
| ||
Resurs | Används för att registrera tidförbrukning för en resurs. Ange en beskrivning av arbetet för att slutföra informationen för raden. | ||
Service | Används om du vill registrera tidförbrukning för en serviceorder eller en servicekreditnota. |
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |