Anger att transaktionen antingen är en summeringstransaktion, stängningstransaktion, eller den transaktionstyp som användes i beräkningen av genomsnittskostnaden för artikeln.
Följande alternativ finns:
Alternativ | Beskrivning |
---|---|
Stängningstransaktion | Transaktionen är en summering av genomsnittskostnaden på den sista dagen i genomsnittskostnadsperioden. |
Ökning | Registreringen är en ankommande transaktion där artikeln inlevererades i lager, t.ex. ett inköp, en positiv justering eller ett utflöde. |
Minskning | Registreringen är en avgående transaktion där artikeln utlevererades ur lagret, t.ex. en försäljning, en negativ justering eller förbrukning. |
Kopplad minskning | Transaktionen är en avgående transaktion där transaktionen var fast kopplad till en lagerökning. Exempel på detta är en inköpsretur som är fast kopplad till en inköpsinleverans. |
Omvärdering | Registreringen är ett värde som kommer från bokföringen av en omvärderingsjournal, som ändrade värdet av artikeln i lagret. Kostnader i delomvärderingar läggs till i beräkningen av genomsnittskostnad när beräkningen av minskningarna har slutförts. |
Kopplad ökning | Transaktionen är en ankommande transaktion där transaktionen var fast kopplad till en lagerminskning. Exempel på detta är en försäljningsretur som är fast kopplad till en försäljningsfaktura. |
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |