Anger vilken typ av behov, som planeringsraden skapas för i Orderplanering fönstret.
Fältet fylls endast för expanderbara planeringsrader som representerar huvuden för order som skapar efterfrågan.
Följande Behovstyper förekommer:
Behovstyp | Beskrivning |
---|---|
Produktion | Representerar en produktionsorder. Utökas för att visa en eller flera komponentrader med otillräcklig tillgänglighet. |
Försäljning | Representerar en försäljningsorder eller negativ returorder. Utökas för att visa en eller flera försäljningsorderrader med otillräcklig tillgänglighet. |
Service | Representerar en serviceorder. Utökas för att visa en eller flera försäljningsorderrader på försäljningsordern med otillräcklig tillgänglighet. |
Projekt | Representerar ett projekt. Utökas för att visa en eller flera projektplaneringsrader med otillräcklig tillgänglighet. |
Montering | Representerar en monteringsorder. Utökas för att visa en eller flera monteringsorderrader med otillräcklig tillgänglighet. |
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |