Anger de projektaktiviteter som du vill gruppera tillsammans när produkter i arbete (PIA) och resultatbelopp beräknas.
I en grupp med aktiviteter måste det finnas en aktivitet som uppfyller två villkor:
-
Har en PIA, totalt som angetts till Totalt.
-
Har ett Projektaktivitetsnr som är det slutgiltiga numret i gruppen eller intervallet av projektaktiviteter.
Om det inte finns några projektaktiviteter med PIA-totalen angiven på Totalt ska Totalt anges automatiskt på den sista projektaktivitetsraden när PIA beräknas för första gången.
De tre alternativen beskrivs i tabellen nedan:
Alternativ | Beskrivning |
---|---|
Tomt | Ska lämnas tom om projektaktiviteten utgör en del av en projektaktivitetsgrupp. |
Totalt | Definierar intervallet eller gruppen av aktiviteter som ingår i PIA- och resultatbeloppsberäkningen. Inom gruppen ska en projektaktivitet med typen Bokföring ingå i PIA-totalen om inte dess fält angetts som Exklusive. |
Exklusive | Gäller bara projektaktiviteter med typen Bokföring. Aktiviteten beaktas inte när PIA och resultatbelopp beräknas. |
Ytterligare information
Följande exempel visar hur fältet PIA-totalen fungerar. I exemplet ovan har projektaktiviteterna delats upp i två PIA, totalt-grupperingar:
-
1000 till 1299: PIA kommer att beräknas separat för den här gruppen av projektaktiviteter. Två av aktiviteterna, 1010 och 1110, ingår emellertid inte i PIA-beräkningen.
-
1300 till 1399: PIA kommer att beräknas separat för den här gruppen av projektaktiviteter.
Projektaktivitetsnr | Beskrivning | Typ av projektaktivitet | PIA, totalt |
---|---|---|---|
1000 | Förberedelse | Från-summa | <tomt> |
1010 | Städning och renhållning | Bokföring | Exklusive |
1099 | Fullständig förberedelse | Till-summa | <tomt> |
1100 | Mattläggning | Från-summa | <tomt> |
1110 | Limma golv | Bokföring | Exklusive |
1120 | Lägga ut matta | Bokföring | <tomt> |
1199 | Summa mattläggning | Till-summa | <tomt> |
1200 | Ytbehandling | Från-summa | <tomt> |
1210 | Dammsugning av matta | Bokföring | <tomt> |
1299 | Summa ytbehandling | Till-summa | Totalt |
1300 | Felkorrigering | Från-summa | <tomt> |
1310 | Felkorrigering | Bokföring | <tomt> |
1399 | Summa felkorrigering | Till-summa | Totalt |
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |