Öppna Jobbdetalj för tidrapportsrad fönstret.
Anger en lista över tillgängliga projekt som du kan ange i en tidrapport. Om du vill se en lista klickar du i fältet Beskrivning så öppnas fönstret.
Alternativ
Fält | Beskrivning |
---|---|
Projektnr | Anger projektnumret som är kopplat till tidrapportsraden. |
Projektaktivitetsnr | Anger projektaktivitetsnumret som är kopplat till tidrapportsraden. Du kan bara välja ett projektaktivitetsnummer av typen Bokföring. |
Beskrivning | Innehåller en beskrivning av rapporterat arbete. Som standard innehåller fältet en beskrivning av projektaktiviteten som är kopplad till tidrapportsraden. |
Arbetstypkod | Innehåller arbetstypkoden på transaktionen. |
Debiterbar | Anger om förbrukningen som du bokför är debiterbar. |
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |