Öppna Kassaflöde fönstret.
Anger ackumulerat kassaflöde eller ändrade kassainflöden och kassautflöden under en viss tidsperiod. Kassaflöde kombinerar stapeldiagrammet och linjediagrammet.
Du kan definiera hur ackumulerade eller ändrade kassaflödesvärden ska visas i diagrammet genom att välja bland följande alternativ från menyerna över diagrammet.
Meny | Alternativ | Beskrivning |
---|---|---|
Visa | ||
Ackumulerad kassa | Visar ackumulerat kassaflöde under en viss tidsperiod. Ackumulerade kassaflödesvärden visas i ett linjediagram. I linjediagrammet fördelas tidslinjen utefter den vågräta axeln och alla värden fördelas utefter den lodräta axeln. När du klickar var som helst på ett radsegment visas en lista över uppdaterade kassaflödestransaktioner med kassaflödeskontonummer och ursprungstyper under den valda perioden. Listan är knuten till var du klickade på raden. | |
Ändrad kassa | Visar ändrade kassainflöden och kassautflöden under en viss tidsperiod. Ändrade kassainflöden och kassautflöden visas i ett stapeldiagram. I stapeldiagrammet fördelas tidslinjen utefter den vågräta axeln och alla värden visas utefter den lodräta axeln. När du klickar på en stapel visas en lista över uppdaterade kassaflödestransaktioner med kassaflödeskontonummer och ursprungstyper under den valda perioden. Listan är knuten till var du klickade på stapeln. | |
Kombinerat | Visar i ett diagram det ackumulerade kassaflödet och det ändrade kassaflödet under en viss tidsperiod. | |
Startdatum | ||
Första registreringsdatum | Anger om diagrammet inleds på det första transaktionsdatumet. | |
Arbetsdatum | Anger om diagrammet inleds på arbetsdatumet. | |
Period | ||
Dag | Anger dagen som en periodlängd på vågrät axel. | |
Vecka | Anger veckan som en periodlängd på vågrät axel. | |
Månad | Anger månaden som en periodlängd på vågrät axel. | |
Kvartal | Anger kvartalet som en periodlängd på vågrät axel. | |
År | Anger året som en periodlängd på vågrät axel. | |
Gruppera efter | ||
Positivt/negativt | Visar positiva kassainflöden ovanför vågrät axel och negativa kassautflöden under vågrät axel. | |
Konto för kassaflöde | Visar värdena för varje kassaflödeskonto. Varje kassaflödeskontonummer representeras av en annan färg på stapeln. | |
Ursprungstyp | Visar värdena för varje ursprungstyp. I stapeldiagrammet representeras varje ursprungstyp av en egen färg på stapeln. |
![]() |
---|
Alternativet Gruppera efter gäller endast det ändrade kassaflödet i ett stapeldiagram. |
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |