Öppna Efterföljande försäljningsorder fönstret.
Visar grafiskt försäljningsorder som inte har bokförts helt. De sorteras bakåt på en tidslinje och visas i olika perioder med olika relationer kopplade till dagens datum.
Tidslinjen på X-axeln är uppdelad i fem periodstackar, där varje visar summan av beställningar till den sista dagen i perioden. Skillnaden mellan två angränsande periodstackar återspeglar förändringen i summan av beställningar från en klientsession till nästa. Du kan t.ex. ändra perioden från dag till vecka för att visa order med dokumentdatum fem veckor bakåt i stället för fem dagar bakåt.
![]() |
---|
Data i diagrammet baseras på Dokumentdatum-fältet på orderna, vilket är det datum, som ordern skapades. Men när du väljer Försenade order-vyn filtreras data efter Utleveransdatum på order. |
När du klickar på en stack i diagrammet, öppnas Försäljningsorder-fönstret och inte helt bokförda försäljningsorder med dokumentdatum i den valda perioden och med orderstatus som relaterar till där du klickade på stacken. Varje orderstatus representeras av en färg i stacken.
Du kan definiera hur efterföljande försäljningsordernummer ska visas i diagrammet genom att välja bland följande alternativ från menyerna över diagrammet.
Meny | Alternativ | Beskrivning | ||
---|---|---|---|---|
Visa | ||||
Alla order | Visar alla inte helt bokförda försäljningsorder, tills dokumentdatumet för den mest senaste ordern, som innebär ordern med det mest framskridna dokumentdatumet.
| |||
Order fram tills i dag | Visar alla inte helt bokförda försäljningsorder med dokumentdatum tills dagens datum. Att tillhandahålla en exakt representation av dagens data, med den sista stacken på dagens datum, även om dagens datum är i mitten av den valda perioden. | |||
Försenade order | Visar alla inte helt bokförda försäljningsorder med leveransdatum, som är före dagens datum, vilket innebär att de ska ha levererats tidigare än i dag. Den sista stacken avslutas på dagens datum. | |||
Period | ||||
Dag | Varje stack täcker en dag. | |||
Vecka | Varje stack utom den sista stacken täcker en vecka. Den sista stacken innehåller data från och med veckans början till datumet som definieras av Visa-alternativet. | |||
Månad | Varje stack utom den sista stacken täcker en månad. Den sista stacken innehåller data från och med månadens början till datumet som definieras av Visa-alternativet. | |||
Kvartal | Varje stack utom den sista stacken täcker ett kvartal. Den sista stacken innehåller data från och med kvartalets början till datumet som definieras av Visa-alternativet. | |||
År | Varje stack utom den sista stacken täcker ett år. Den sista stacken innehåller data från och med årets början till datumet som definieras av Visa-alternativet. | |||
Alternativ: Värde att beräkna | ||||
Belopp | Y-axeln visar ordernas hela belopp i BVA. Den är baserad på Radbelopp exkl. moms-fältet på försäljningsorderrader. | |||
Antal order | Y-axeln visar numret på order. | |||
Alternativ: Diagramtyp | ||||
Staplad yta | Data visas i områdeslayouten. | |||
Staplad yta (%) | Visar procentuella fördelningen av de fyra orderstatusarna i områdeslayouten. | |||
Kolumnområde | Data visas i kolumnlayouten. | |||
Kolumnområde (%) | Visar procentuella fördelningen av de fyra orderstatusarna i kolumnlayouten. |
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |