Öppna Försäljningsbudgetöversikt fönstret.
Anger en summering av alla belopp och kvantiteter som budgeterats för respektive artikel under olika perioder.
Snabbfliken Allmänt
Budgetnamn | Markera namnet på den budget som du vill arbeta med. |
Visa som rader | Markera dimensionen du vill visa som rader på snabbfliken Matris för försäljningsbudgetöversikt. |
Visa som kolumner | Markera dimensionen du vill visa som kolumner på snabbfliken Matris för försäljningsbudgetöversikt. |
Visa värde som | Ange om du vill visa artikelvärden efter försäljningsbelopp, KSV-belopp eller antal. |
Visa per | Välj det tidsintervall som du vill visa budgetsiffror för. |
Avrundningsfaktor | Välj en avrundningsfaktor som ska användas för att avrunda beloppen i kolumnerna. Väljer du t.ex. 1 000 visas alla belopp i tusental. |
Visa kolumnnamn | Markera det här fältet om du vill att kolumnrubriker ska visa de beskrivande namn som du har angett för dimensionsvärden och kunder, i stället för motsvarande koder. Det gör det enklare att förstå matrisfönstret om du har lagt upp numeriska dimensionsvärden och kundkoder. |
Snabbfliken Matris för försäljningsbudgetöversikt
De första tre kolumnerna i matrisen innehåller följande information:
Kod | I den här kolumnen visas dimensionsvärdekoden för den dimension som har valts i fältet Visa som rader. Om du vill visa en lista med dimensionsvärden klickar du på listpilen i fältet. |
Namn | I den här kolumnen visas namnet på dimensionsvärdet på raden. |
Budgeterat antal | I den här kolumnen visas det totala antalet försäljningsbudgettransaktioner för artikeln. Om du vill visa försäljningsbudgettransaktionerna klickar du på listpilen bredvid fältet. |
Budgeterat försäljningsbelopp | I den här kolumnen visas försäljningsbeloppet för artikelns försäljningsbudgettransaktion. Om du vill visa försäljningsbudgettransaktionerna klickar du på listpilen bredvid fältet. |
I de återstående kolumnerna i matrisen visas dimensionsvärdekoden för den dimension som valts i fältet Visa som kolumner.
Snabbfliken Filter
Datumfilter | Ange ett datumfilter som budgetbeloppen ska visas med. |
Kundfilter | Begränsa budgeten per kunder som artiklarna säljs till. |
Artikelfilter | Definiera vilka artiklar som budgeten ska visas för. |
Budgetdimensionsfilter | Välj en budgetdimension som ett filter så att värdena i budgetfälten endast baseras på budgettransaktioner med dessa dimensionsvärden, till exempel Kundgrupp eller Säljare. |
Avdelningsfilter | Filtrera budgeten efter en avdelningsdimension. |
Objektfilter | Filtrera budgeten efter en projektdimension. |
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |