Öppna Kontraktsstatistik fönstret.
Anger statusen för servicekontraktet baserat på servicetransaktioner per aktuellt datum. Snabbfliken Allmänt i fönstret Kontraktsstatistik visar information som fakturerat belopp, rabattbelopp, förutbetalt belopp och TB-belopp.
Servicekontraktsstatistiken ger dig en snabb översikt över hela servicekontraktets innehåll, detaljerna på specifika servicekontraktsrader samt information om kostnader och vinst.
Beloppen i statistikfönstret visas i BVA.
Alla belopp visas för:
-
Resurser
-
Artiklar
-
Kostnader & redovisningskonton
-
Servicekontrakt
-
Totalbeloppet
Fälten i det här fönstret visar följande information:
Fält | Beskrivning |
---|---|
Fakturerat belopp | Det här fältet innehåller nettobeloppet för alla fakturerade serviceartikelrader i det servicekontrakt som har fakturerats. |
Rabattbelopp | Det här fältet visar rabattbeloppet för hela servicekontraktet. |
Kostnadsbelopp | Det här fältet visar det totala kostnadsbeloppet för alla serviceartikelrader i servicekontraktet. |
TB belopp | Detta fält visar TB-belopp, efter det att kostnaderna har dragits från det fakturerade beloppet. |
TG | Det här fältet visar TB-beloppet som en procentandel av det fakturerade beloppet. |
Förutbetalt belopp | Det här fältet visar summan av alla förutbetalda belopp. |
Totalt belopp | Det här fältet visar summan av det fakturerade och det förutbetalda beloppet. |
TB belopp | Det här fältet visar TB-beloppet, efter det att kostnadsbeloppet har dragits från det totala beloppet. |
TG | Det här fältet visar TB-beloppet som en procentandel av det totala beloppet. |
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |