Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer.
Inställningarna för Redovisning innehåller:
Kassarabattfrist: 5D
Max betalningstolerans: 5
För scenarier med alternativ A och B motsvarar dessa följande:
-
A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför saldo som betalningstolerans).
-
B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt (Lämna saldo som återstående belopp).
— | Fakturering | Kassarabatt | Max Bet. tol. | Kassarabattsdatum | Betal.toleransdatum (rabatt) | Betalningsdatum | Bet. | Toleranstyp | Alla poster stängda | Betal.tol.rabatt GL/CL | Bet. Tol. Redovisning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | <=03-01-15 | 985 | Bet.tol. | Ja | 0 | -5 |
2 | 1,000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | <=03-01-15 | 980 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
3 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | c | <=03-01-15 | 975 | Bet.tol. | Ja | 0 | 5 |
4A | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 1005 | Betal.tol.rabatt | Nej, 25 på Bet. | 20/-20 | 0 |
5A | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 1000 | Betal.tol.rabatt | Nej, 20 på Bet. | 20/-20 | 0 |
6A | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 995 | Betal.tol.rabatt | Nej, 15 på Bet. | 20/-20 | 0 |
4B | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 1005 | Bet.tol. | Ja | 0 | -5 |
5B | 1,000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
6B | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 995 | Bet.tol. | Ja | 0 | 5 |
7 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 985 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 20/-20 | -5 |
8 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 980 | Betal.tol.rabatt | Ja | 20/-20 | 0 |
9 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-20 | 975 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 20/-20 | 5 |
10 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 1005 | Bet.tol. | Ja | 0 | -5 |
11 | 1,000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
12 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 995 | Bet.tol. | Ja | 0 | 5 |
13 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 985 | Ingen | Nej, 15 på fakturan | 0 | 0 |
14 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 980 | Ingen | Nej, 20 på fakturan | 0 | 0 |
15 | 1 000 | 20 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-20 | 975 | Ingen | Nej, 25 på fakturan | 0 | 0 |
Betalningsintervalldiagram
I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:
(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1-3)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-20 (scenario 4-9)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(3) Betalningsdatum infaller efter 03-01-20 (scenario 10-15)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.