Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer. Exemplen gäller bara de scenarier som resulterar i att alla poster i programmet stängs.
Inställningarna för Redovisning innehåller:
Kassarabattfrist 5D
Max betalningstolerans; 5
För scenarier med alternativ A och B motsvarar dessa följande:
-
A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför som tolerans) i en faktura.
-
B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt i en faktura.
-
C - I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att tillåta sen kassarabatt på den första fakturan men inte på den andra.
-
D - I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt på den första fakturan men däremot på den andra.
— | Fakturering | Kassarabatt | Max bet. tol. | Kassarabattsdatum | Betal.toleransdatum (rabatt) | Betalningsdatum | Bet | Toleranstyp | Alla poster stängda | Betal.tol.rabatt GL/CL | Bet. tol. Redovisning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | <=03-01-15 | 1920 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | -5 |
2 | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | <=03-01-15 | 1910 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 |
3 | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | <=03-01-15 | 1900 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | 5 |
4B | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-17 | 1980 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | -5 -5 |
5B | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-17 | 1970 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 0 |
6B | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-17 | 1960 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | 5 5 |
7A | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-17 | 1920 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 60/60 0/0 | -5 |
8A | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-17 | 1910 | Betal.tol.rabatt | Ja | 60/60 0/0 | 0 |
9A | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-16 03-01-17 | 1900 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 60/60 | 5 |
10B | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 2010 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | -5 -5 |
11B | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 0 |
12B | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1990 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | 5 5 |
13D | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1980 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 0/0 30/-30 | -5 |
14D | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1970 | Betal.tol.rabatt | Ja | 0/0 30/-30 | 0 |
15D | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1960 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 0/0 30/-30 | 5 |
16D | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1950 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 60/-60 0/0 | -5 |
17D | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1940 | Betal.tol.rabatt | Ja | 60/-60 0/0 | 0 |
18D | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1930 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 60/-60 0/0 | 5 |
19A | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1920 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 60/-60 30/-30 | -5 |
20A | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1910 | Betal.tol.rabatt | Ja | 60/-60 30/-30 | 0 |
21A | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-18 03-01-20 | 1900 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 60/-60 30/-30 | 5 |
22B | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-21 03-01-22 | 2010 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | -5 -5 |
23B | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-21 03-01-22 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 0 |
24B | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-21 03-01-22 | 1990 | Bet.tol. | Ja | 0 0 | 5 5 |
25A | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-21 03-01-22 | 1980 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 0/0 30/30 | -5 |
26A | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-21 03-01-22 | 1970 | Betal.tol.rabatt | Ja | 0/0 30/30 | 0 |
27A | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | 03-01-21 03-01-22 | 1960 | Betal.tol.rabatt & Bet.tol. | Ja | 0/0 30/30 | 5 |
28 | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-22 | 2010 | Bet.tol. | Ja | 0 | -5 |
29 | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-22 | 2000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
30 | 1 000 | 60 | 5 | 03-01-15 | 03-01-20 | >03-01-22 | 1990 | Bet.tol. | Ja | 0 | 5 |
Betalningsintervalldiagram
I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:
(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1-3)
Återstående belopp per
normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-17 (scenario 4-9)
Återstående belopp per
Normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(3) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-18 och 03-01-20 (scenario 10-21)
Återstående belopp per
Normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(4) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-21 och 03-01-22 (scenario 22-27)
Återstående belopp per
Normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
(5) Betalningsdatum infaller efter 03-01-22 (scenario 28-30)
Återstående belopp per
Normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.
(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.