Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Avskrivningens startdatum är 00-03-01. Den beräknade livslängden är fem år så avskrivningens slutdatum blir 05-06-30. Batch-jobbet Beräkna avskrivning körs en gång per år. Detta exempel bygger på att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
Så här ser anläggningstillgångstransaktionerna ut:
Datum | Anläggningstillgångar - bokföringstyp | Dagar | Belopp | Bokföringsvärde |
---|---|---|---|---|
00-03-01 | Anskaffningskostnad | * | 100 000,00 | 100 000,00 |
00-12-31 | Avskrivning | 270 | -10 000,00 | 90 000,00 |
01-12-31 | Avskrivning | 360 | -20 000,00 | 70 000,00 |
02-12-31 | Avskrivning | 360 | -20 000,00 | 50 000,00 |
03-12-31 | Avskrivning | 360 | -20 000,00 | 30 000,00 |
04-12-31 | Avskrivning | 360 | -20 000,00 | 10 000,00 |
05-12-31 | Avskrivning | 180 | -10 000,00 | 0,00 |
* Avskrivning startdatum
Exempel: DEG1/LIN-avskrivning med metoden Halvårspraxis
Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Avskrivningens startdatum är 00-11-01. Den beräknade livslängden är fem år så avskrivningens slutdatum blir 05-06-30. Värdet i fältet Degressiv % i fönstret Anl.avskrivningsregel är 40. Batchjobbet Beräkna avskrivning körs årligen. Detta exempel bygger på att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
Så här ser anläggningstillgångstransaktionerna ut:
Datum | Anläggningstillgångar - bokföringstyp | Dagar | Belopp | Bokföringsvärde |
---|---|---|---|---|
00-11-01 | Anskaffningskostnad | * | 100 000,00 | 100 000,00 |
00-12-31 | Avskrivning | 60 | -20 000,00 | 80 000,00 |
01-12-31 | Avskrivning | 360 | -32 000,00 | 48 000,00 |
02-12-31 | Avskrivning | 360 | -19 200,00 | 28 800,00 |
03-12-31 | Avskrivning | 360 | -11 520,00 | 17 280,00 |
04-12-31 | Avskrivning | 360 | -11 520,00 | 5 760,00 LIN |
05-12-31 | Avskrivning | 180 | -5 760,00 | 0,00 LIN |
* Avskrivning startdatum
"LIN" efter bokföringsvärdet betyder att den linjära metoden har använts.
Beräkningsmetod:
Första året:
Degressivt belopp:
Helårsbelopp = 40 % av 100 000 = 40 000. Halvår: 40 000 / 2 = 20 000
Linjärt belopp:
Helårsbelopp = 100 000 / 5=20 000. Halvår: 20 000 / 2 = 10 000
Det degressiva beloppet används eftersom det är det större beloppet.
Femte året (2004):
Degressivt belopp: 40 % av 17 280,00 = 6 912,00
Linjärt belopp = 28 800/1,5 = 11 520,00
Det linjära beloppet används eftersom det är det större beloppet.