Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Den beräknade livslängden är åtta år.
Batch-jobbet Beräkna avskrivning körs två gånger per år. Så här ser anläggningstillgångstransaktionen ut:
Datum | Anläggningstillgångar - bokföringstyp | Dagar | Belopp | Bokföringsvärde |
---|---|---|---|---|
00-01-01 | Anskaffningskostnad | * | 100 000,00 | 100 000,00 |
06/30/00 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 93 750,00 |
00-12-31 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 87 500,00 |
01-06-30 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 81 250,00 |
01-12-31 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 75 000,00 |
07-06-30 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 6 250,00 |
07-12-31 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 0 |
*Avskrivning startdatum