Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Värdet i fältet Degressiv % är 25. Batch-jobbet Beräkna avskrivning körs två gånger per år. Så här ser anläggningstillgångstransaktionerna ut:
Datum | Anläggningstillgångar - bokföringstyp | Dagar | Belopp | Bokföringsvärde |
---|---|---|---|---|
00-01-01 | Anskaffningskostnader | * | 100 000,00 | 100 000,00 |
06/30/00 | Avskrivning | 180 | -13 397,46 | 86 602,54 |
00-12-31 | Avskrivning | 180 | -11 602,54 | 75 000,00 |
01-06-30 | Avskrivning | 180 | -10 048,09 | 64 951,91 |
01-12-31 | Avskrivning | 180 | -8 701,91 | 56 250,00 |
* Avskrivning startdatum
Beräkningsmetod:
- BV = Bokföringsvärde
- ND = Antal avskrivningsdagar
- DBP = Degressiv procent
- P = DBP/100
- D = ND/360
Beräkningsformeln för avskrivningsbelopp är:
DA = BV × (1 - (1 -P)D)
Avskrivningsvärdena är:
Datum | Beräkning |
---|---|
06/30/00 | DA = 100 000,00 × (1 - (1 - 0,25 )0,5) = 13 397,46 |
00-12-31 | DA = 86 602,54 × (1 - (1 - 0,25)0,5) = 11 602,54 |
01-06-30 | DA = 75 000,00 × (1 - (1 - 0,25)0,5) = 10 048,09 |
01-12-31 | DA = 64 951,91 × (1 - (1 - 0,25)0,5) = 8 701,91 |
Beräkningen fortsätter tills bokföringsvärdet är lika med det avrundade slutavskrivningsbelopp eller det återanskaffningsvärde som du har angett.