Öppna Betalningsförslag för lev. fönstret.
Behandlar öppna leverantörsreskontratransaktioner, d.v.s. transaktioner som är resultatet av bokföring av fakturor, räntefakturor, kreditnotor och betalningar, och skapar ett betalningsförslag som rader i fönstret Utbetalningsjournal.
Det är bara leverantörstransaktioner som inte har en markering i fältet Stoppad som tas med i batchjobbet.
![]() |
---|
När batchjobbet har slutförts kan du ändra de föreslagna betalningarna i utbetalningsjournalen och lägga till rader med motkonteringar för betalningar. Batchjobbet fyller antingen i fälten Kopplas till dokumenttyp och Nr, eller fältet Koppla till ID på raderna. När du bokför utbetalningsjournalen kommer leverantörsreskontratransaktioner som betalas att tillämpas. |
Alternativ
Alternativ | Beskrivning | ||
---|---|---|---|
Senaste betalningsdatum | Ange det senaste betalningsdatumet som kan förekomma på leverantörsreskontratransaktionerna, och som ska tas med i batchjobbet. Bara transaktioner med förfallodatum eller ett kassarabattdatum som har ett förfallodatum tidigare eller lika med det här datumet kommer att tas med. Om betalningsdatumet är tidigare än systemdatumet kommer en varning att visas. | ||
Utnyttja kassarabatter | Ange om du vill att batchjobbet ska ta med leverantörsreskontratransaktioner, för vilka du kan erhålla en kassarabatt. | ||
Använd leverantörsprioritet | Ange om fältet Prioritet på leverantörskorten ska bestämma i vilken ordning leverantörstransaktioner ska föreslås för betalning av batchjobbet. Batchjobbet prioriterar alltid leverantörer för betalningsförslag om du anger ett disponibelt belopp i fältet Disponibelt belopp (BVA). | ||
Disponibelt belopp (BVA) | Ange ett maximalt belopp (i BVA) som är tillgängligt för betalningar. Batchjobbet skapar sedan ett betalningsförslag som grundar sig på detta belopp och kryssrutan Använd leverantörsprioritet. Det tar bara med leverantörstransaktioner som kan betalas helt. | ||
Hoppa över exporterade betalningar | Ange om du inte vill att batchjobbet ska infoga utbetalningsjournalrader för dokument för vilka betalningar redan har exporterats till en bankfil. | ||
Summering per leverantör | Ange om du vill att batchjobbet skapar en rad per leverantör för varje valuta, i vilken leverantören har transaktioner. Använder en leverantör t.ex. två valutor, skapar batch-jobbet två rader i betalningsjournalen för den leverantören. Batchjobbet använder sedan fältet Koppla till ID när journalraderna är bokförda för att koppla raderna till leverantörsreskontratransaktionerna. Markerar du inte kryssrutan skapar batchjobbet en rad per faktura. | ||
Per dimension | Ange de dimensioner som du vill gruppera betalningsförslagen efter. Du får ett förslag på betalning per kombination av dimensionsvärden för varje valuta som det finns leverantörsreskontratransaktioner i. | ||
Bokföringsdatum | Ange det datum som ska visas som bokföringsdatum på journalraderna som skapas av batchjobbet. | ||
Beräkna bokföringsdatum från dokumentets förfallodatum | Ange om förfallodatum på inköpsfakturan ska användas som utgångspunkt för att beräkna betalningbokföringsdatumet. Mer information finns i Så här infogar du förfallodatum som bokföringsdatum på utbetalningsjournalrader. | ||
Dokumentets förfallodatum är förskjutet | Ange en tidsperiod som ska avgränsa betalningbokföringsdatumet från förfallodatumet på fakturan. Mer information finns i Så här infogar du förfallodatum som bokföringsdatum på utbetalningsjournalrader. | ||
Fr.o.m. verifikationsnr | Batchjobbet fyller automatiskt i det här fältet med nästa tillgängliga nummer i nummerserien för den journal som är kopplad till betalningsjournalen. När du kör batch-jobbet visas det här dokumentnumret på den första betalningsjournalraden. Verifikationsnumret kommer att öka med ett på respektive efterföljande rad. Du kan även fylla i fältet manuellt. | ||
Nytt ver.nr per rad | Ange om du vill att batchjobbet ska fylla i betalningsjournalraderna med verifikationsnummer i nummerordning och börja med verifikationsnumret som angetts i fältet Fr.o.m. verifikationsnr.
| ||
Motkontotyp | Ange motkontotypen som betalningar i utbetalningsjournalen bokförs till. | ||
Motkonto | Ange motkontonumret som betalningar i utbetalningsjournalen bokförs till. Om du väljer Bankkonto i fältet Motkontotyp och bankkontot som finns i fältet Motkonto har en annan valutakod än BVA tas endast transaktioner med samma valuta som bankontot med i batchjobbet. | ||
Bankbetalningstyp | Använder du bankkonto som motkontotyp, anger du den checktyp som du använder. |
![]() |
---|
Mer information om hur du arbetar med batch-jobb hittar du i Så här: Köra batch-jobb och Så här: Ange filter. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |