Angir kvaliteten på den automatiske betalingsutligningen på kladdelinjen. Du kan velge feltet for å se detaljert informasjon i Flere avstemmingsdetaljer-vinduet om hvorfor betalingen ble utlignet automatisk eller ikke.
Én av følgende verdier vises i Konfidensintervall-feltet:
Alternativ | Beskrivelse |
---|---|
Godtatt | Angir at du har valgt Godta utligning-handlingen i vinduet Betalingsutligning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning. |
Høy | Angir at betalingen er utlignet automatisk med høy samsvarskonfidens. |
Høy - tekst-til-kontotilordning | Angir at betalingen er definert slik at den bokføres direkte til angitte kunde-, leverandør- eller finanskonti basert på tekst-til-kontotilordning. Slike betalinger utlignes ikke mot åpne poster. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming. |
Middels | Angir at betalingen er utlignet automatisk med middels samsvarskonfidens. |
Lav | Angir at betalingen er utlignet automatisk med lav samsvarskonfidens. |
Manuell | Angir at du har redigert linjen, eller at du har utlignet betalingen manuelt i Betalingsutligning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning. Når du velger Godta utligning i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd, endres verdien til Godtatt. |
Ingen | Angir at betalingen ikke er utlignet, enten fordi den ikke kan utlignes automatisk, du har fjernet en utligning, eller du har opprettet linjen manuelt. |
Tabellen nedenfor viser hvilke utligningsregler for betaling som er satt opp i den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV.
![]() |
---|
Utligningsreglene for betaling kan være annerledes i din Microsoft Dynamics NAV-installasjon. |
Konfidensintervall | Prioritet | Treff på relatert part | Treff på dok.nr. / ekst. dok.nr. | Treff på beløp inkludert toleranse |
---|---|---|---|---|
Høy | 1 | Fullstendig | Ja - flere | Ett treff |
Høy | 2 | Fullstendig | Ja - flere | Flere treff |
Høy | 3 | Fullstendig | Ja | Ett treff |
Høy | 4 | Fullstendig | Ja | Flere treff |
Høy | 5 | Delvis | Ja - flere | Ett treff |
Høy | 6 | Delvis | Ja - flere | Flere treff |
Høy | 7 | Delvis | Ja | Ett treff |
Høy | 8 | Fullstendig | Nei | Ett treff |
Høy | 9 | Nei | Ja - flere | Ett treff |
Høy | 10 | Nei | Ja - flere | Flere treff |
Middels | 1 | Fullstendig | Ja - flere | Vurderes ikke |
Middels | 2 | Fullstendig | Ja | Vurderes ikke |
Middels | 3 | Fullstendig | Nei | Flere treff |
Middels | 4 | Delvis | Ja - flere | Vurderes ikke |
Middels | 5 | Delvis | Ja | Vurderes ikke |
Middels | 6 | Nei | Ja | Ett treff |
Middels | 7 | Nei | Ja - flere | Vurderes ikke |
Middels | 8 | Delvis | Nei | Ett treff |
Middels | 9 | Nei | Ja | Vurderes ikke |
Lav | 1 | Fullstendig | Nei | Ingen treff |
Lav | 2 | Delvis | Nei | Flere treff |
Lav | 3 | Delvis | Nei | Ingen treff |
Lav | 4 | Nei | Nei | Ett treff |
Lav | 5 | Nei | Nei | Flere treff |
I vinduet Betalingsutligningsregler velger du i hvilken grad bestemte data på en kladdelinje for betalingsavstemming må samsvare med data i en faktura eller kreditnota, før den relaterte betalingen utlignes automatisk mot fakturaen eller kreditnotaen. Kvaliteten på hver automatiske utligning i henhold til utligningsregler vises som verdien Lav til Høy i feltet Konfidensintervall i Utbetalingsavstemmingskladd-vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere regler for automatisk utligning av betalinger.
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |
Se også
Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning
Definere regler for automatisk utligning av betalinger
Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming
Importere bankkontoutdrag
Avstemme betalinger automatisk
Referanse
UtbetalingsavstemmingskladdBetalingsutligningsregler
Betalingsutligning