Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter den regionale SEPA-standarden (Single Euro Payments Area) for import av SEPA-bankkontoutdrag (CAMT-format). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere bankkontoutdrag.
SEPA CAMT-standarden har også lokale variasjoner. Derfor må du kanskje endre den generiske datautvekslingsdefinisjonen (angitt med SEPA CAMT-koden i vinduet Datautvekslingsdefinisjoner for å tilpasse det til en lokal variant av standarden. Tabellene nedenfor viser til element-til-felt-tilordningen for tabell 81, 273 og 274 i implementeringen av SEPA CAMT i Microsoft Dynamics NAV.
Hvis du vil ha informasjon om oppretting eller justering av en datautvekslingsdefinisjon, kan du se Definere datautvekslingsdefinisjoner.
Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Finanskladd (81)
Elementbane | Meldingselement | Datatype | Beskrivelse | Identifikator for minustegn | Feltnr. | Feltnavn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Beløp | Desimaltall | Pengebeløpet i kontantposten | 13 | Beløp | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Angir om posten er en kredit- eller en debetpost | DBET | 13 | Beløp |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Dato | Dato | Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker | 5 | Bokføringsdato | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Dato/klokkeslett | Dato/klokkeslett | Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker | 5 | Bokføringsdato | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Navn | Tekst | Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp | 1221 | Informasjon om betaler | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ustrukturert | Tekst | Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema | 8 | Beskrivelse | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Tekst | Mer informasjon om posten | 1222 | Transaksjonsinformasjon |
Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemming (273)
Elementbane | Meldingselement | Datatype | Beskrivelse | Identifikator for minustegn | Feltnr. | Feltnavn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Dato | Datoen og klokkeslettet da meldingen ble opprettet. | 3 | Utdragsdato | |
Stmt/Bal/Amt | Beløp | Desimaltall | Beløpet som er resultat av de innbrakte beløpene for alle debet- og kreditposter | 4 | Utdrag - sluttsaldo |
Tilordning av CAMT-data til felt i tabellen Bankkontoavstemmingslinje (274)
Elementbane | Meldingselement | Datatype | Beskrivelse | Identifikator for minustegn | Feltnr. | Feltnavn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Beløp | Desimaltall | Pengebeløpet i kontantposten | 7 | Utdragsbeløp | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Angir om posten er en kredit- eller en debetpost | DBET | 7 | Utdragsbeløp |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Dato | Dato | Datoen når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker | 5 | Transaksjonsdato | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Dato/klokkeslett | Dato/klokkeslett | Datoen og klokkeslettet når en post bokføres på en konto i kontotjenestebehandlerens bøker | 5 | Transaksjonsdato | |
Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Dato | Dato | Datoen når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost | 12 | Valuteringsdato | |
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | Dato/klokkeslett | Dato/klokkeslett | Datoen og klokkeslettet når aktiva blir tilgjengelige for kontoeieren hvis det opprettes en kreditpost, eller slutter å være tilgjengelig for kontoeieren hvis det opprettes en debetpost | 12 | Valuteringsdato | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Navn | Tekst | Navnet på parten som skylder (den endelige) kreditoren et pengebeløp | 15 | Informasjon om betaler | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ustrukturert | Tekst | Informasjon for å aktivere tilsvarende/avstemming av en post med varene som betalingen skal utlignes mot, for eksempel kommersielle fakturaer i et kundefordringsystem i et ustrukturert skjema | 6 | Beskrivelse | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Tekst | Mer informasjon om posten | 16 | Transaksjonsinformasjon |
Elementer i Ntry-noden som importeres til Microsoft Dynamics NAV, men som ikke tilordnes til felt som er lagret i tabellen Kolonnedefinisjon for datautveksl.. Brukere kan vise disse elementene fra vinduene Utbetalingsavstemmingskladd, Betalingsutligning og Bankkontoavstemming ved å velge handlingen Detaljer om bankkontoutdragslinje. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger automatisk.
Se også
Utbetalingsavstemmingskladd
Betalingsutligning
Bankkontoavstemming
Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning
Avstemme bankkontoutrdagslinjer med bankkontoposter.
Oppgaver
Importere bankkontoutdragBruke XML-skjemaer til å klargjøre datautvekslingsdefinisjoner