For å forstå hvordan lagring og bokføring av dimensjonsposter er omformet, er det viktig å forstå tabellstrukturen.
Nye tabeller
Tre nye tabeller er utformet for å behandle dimensjonssettposter.
Tabell 480 Dimensjonssettpost
Tabell 480 Dimensjonssettpost er en ny tabell. Du kan ikke endre denne tabellen. Når data er skrevet til tabellen, kan du slette eller redigere dem. Sletting av data krever at du kontrollerer mot alle forekomster av dimensionssett-IDen i hele databasen, herunder partnerløsninger.
Feltnr. | Feltnavn | Datatype | Merknad |
---|---|---|---|
1 | ID | Heltall | > 0,0 er reservert for det tomme dimensjonssettet. Refererer til felt 3 i tabell 481. |
2 | Dimensjonskode | Kode 20 | Tabellrelasjon til tabell 348. |
3 | Dimensjonsverdikode | Kode 20 | Tabellrelasjon til tabell 349. |
4 | Dimensjonsverdi-ID | Heltall | Referer til felt 12 i tabell 349. Dette er sekundærnøkkelen som brukes ved traversering av tabell 481. |
5 | Dimensjonsnavn | Tekst 30 | CalcField. Oppslag i tabell 348. |
6 | Navn på dimensjonsverdi | Tekst 30 | CalcField. Oppslag i tabell 349. |
Tabell 481 Trenode for dimensjonssett
Tabell 481 Trenode for dimensjonssett er en ny tabell. Du kan ikke endre denne tabellen. Den brukes til å søke etter et dimensjonssett. Hvis dimensjonssettet ikke blir funnet, blir det opprettet et nytt sett.
Feltnr. | Feltnavn | Datatype | Merknad |
---|---|---|---|
1 | Overordnet dimensjonssett-ID | Heltall | 0 for node på øverste nivå. |
2 | Dimensjonsverdi-ID | Heltall | Tabellrelasjon til felt 12 i tabell 349. |
3 | Dimensjonssett-ID | Heltall | AutoIncrement. Brukes i felt 1 i tabell 480. |
4 | I bruk | Boolsk | Usann hvis ikke i bruk. |
Tabell 482 Reklass. dimensjonssettbuffer
Tabell 482 Reklass. dimensjonssettbuffer er en ny tabell. Tabellen brukes til å redigere en dimensjonssett-ID. Dette er nødvendig når du redigerer en dimensjonsverdikode og en ny dimensjonsverdikode, for eksempel i tabellen Varereklassif.kladd.
Feltnr. | Feltnavn | Datatype | Merknad |
---|---|---|---|
1 | Dimensjonskode | Kode 20 | Tabellrelasjon til tabell 348. |
2 | Dimensjonsverdikode | Kode 20 | Tabellrelasjon til tabell 349. |
3 | Dimensjonsverdi-ID | Heltall | Refererer til felt 12 i tabell 349. |
4 | Ny dimensjonsverdikode | Kode 20 | Tabellrelasjon til tabell 349. |
5 | Ny dimensjonsverdi-ID | Heltall | Refererer til felt 12 i tabell 349. |
6 | Dimensjonsnavn | Tekst 30 | CalcField. Oppslag i tabell 348. |
7 | Navn på dimensjonsverdi | Tekst 30 | CalcField. Oppslag i tabell 349. |
8 | Nytt navn på dimensjonsverdi | Tekst 30 | CalcField. Oppslag i tabell 349. |
Endrede tabeller
Alle transaksjonen og budsjettabeller er endret for å behandle dimensjonssettposter.
Endringer i transaksjons- og budsjettabeller
Et nytt felt er lagt til alle transaksjons- og budsjettabeller.
Feltnr. | Feltnavn | Datatype | Merknad |
---|---|---|---|
480 | Dimensjonssett-ID | Heltall | Refererer til felt 1 i tabell 480. |
Endringer i varekladdlinje for tabell 83
To nye felt er lagt til i tabell 83 Varekladdelinje.
Feltnr. | Feltnavn | Datatype | Merknad |
---|---|---|---|
480 | Dimensjonssett-ID | Heltall | Refererer til felt 1 i tabell 480. |
481 | Ny dimensjonssett-ID | Heltall | Refererer til felt 1 i tabell 480. |
Endringer av dimensjonsverdi for tabell 349
Et nytt felt er lagt til tabell 349 Dimensjonsverdi.
Feltnr. | Feltnavn | Datatype | Merknad |
---|---|---|---|
12 | Dimensjonsverdi-ID | Heltall | AutoIncrement. Brukes til referanser i tabell 480 og tabell 481. |
Tabeller som får det nye feltet 480 Dimensjonssett-ID
Et nytt felt, 480 Dimensjonssett-ID, er lagt til tabellene nedenfor. For tabellene som inneholder bokførte data vil feltet bare inneholde en ikke-redigerbar visning av dimensjoner, som er markert som detaljer. Feltet kan redigeres for tabeller som inneholder arbeidsdokumenter. Buffertabellene som brukes internt, trenger ikke redigerbar eller ikke-redigerbar funksjonalitet.
Felt 480 kan ikke redigeres i tabellene nedenfor.
Tabellnr. | Tabellnavn |
---|---|
17 | Finanspost |
21 | Kundepost |
25 | Leverandørpost |
32 | Varepost |
110 | Følgeseddelhode |
111 | Følgeseddellinje |
112 | Salgsfakturahode |
113 | Salgsfakturalinje |
114 | Salgskreditnotahode |
115 | Salgskreditnotalinje |
120 | Mottakshode |
121 | Mottakslinje |
122 | Kjøpsfakturahode |
123 | Kjøpsfakturalinje |
124 | Kjøpskreditnotahode |
125 | Kjøpskreditnotalinje |
169 | Prosjektpost |
203 | Ressurspost |
271 | Bankkontopost |
281 | Vareopptellingspost |
297 | Utstedt purrehode |
304 | Utstedt rentenotahode |
5107 | Salgshode - arkiv |
5108 | Salgslinje - arkiv |
5109 | Bestillingshode - arkiv |
5110 | Bestillingslinje - arkiv |
5601 | Aktivapost |
5625 | Vedlikeholdspost |
5629 | Forsikringsdekningspost |
5744 | Overføringseddelhode |
5745 | Overføringsseddellinje |
5746 | Overføringsmottakshode |
5747 | Overføringsmottakslinje |
5802 | Verdipost |
5832 | Kapasitetspost |
5907 | Servicepost |
5908 | Servicehode |
5933 | Serviceordrebokføringsbuffer |
5970 | Arkivert servicekontrakt - hode |
5990 | Servicefølgeseddelhode |
5991 | Servicefølgeseddellinje |
5992 | Servicefakturahode |
5993 | Servicefakturalinje |
5994 | Salgskreditnotahode (service) |
5995 | Salgskreditnotalinje (service) |
6650 | Returforsendelse - hode |
6651 | Returforsendelseslinje |
6660 | Returseddelhode |
6661 | Returseddellinje |
Felt 480 kan redigeres i tabellene nedenfor.
Tabellnr. | Tabellnavn |
---|---|
36 | Salgshode |
37 | Salgslinje |
38 | Bestillingshode |
39 | Bestillingslinje |
81 | Finanskladdelinje |
83 | Varekladdelinje |
89 | Stykklistekladdelinje |
96 | Budsjettpost |
207 | Res.kladdelinje |
210 | Prosjektkladdelinje |
221 | Fordeling |
246 | Bestillingsforslagslinje |
295 | Purrehode |
302 | Rentenotahode |
5405 | Produksjonsordre |
5406 | Prod.ordrelinje |
5407 | Prod.ordrekomponent |
5615 | Aktivafordeling |
5621 | Aktivakladdelinje |
5635 | Forsikringskladdelinje |
5740 | Overføringshode |
5741 | Overføringslinje |
5900 | Servicehode |
5901 | Servicevarelinje |
5902 | Servicelinje |
5965 | Servicekontrakthode |
5997 | Standard servicefakturalinje |
7134 | Varebudsjettpost |
99000829 | Planleggingskomponent |
Felt 480 er lagt til i buffertabellene nedenfor.
Tabellnr. | Tabellnavn |
---|---|
49 | Fakturabokf.buffer |
212 | Bokføringsbuffer - prosjekt |
372 | Betalingsbuffer |
382 | Buffer for KL-post |
461 | Fakturalinjebuffer for forskudd |
5637 | Aktivafinansbokf.buffer |
7136 | Buffer for varebudsjett |