Kostkomponenter er ulike typer kostnader som utgjør verdien av en lagerøkning eller -reduksjon.
Tabellen nedenfor viser de ulike kostnadskomponentene og eventuelle underordnede kostnadskomponenter de består av.
Komponent | Underordnet kostkomponent | Beskrivelse |
---|---|---|
Direkte kostnad | Enhetskost (direktekjøpspris) | Kostnader som kan spores til et kostobjekt. |
Fraktkostnader (varegebyr) | ||
Forsikringskostnader (varegebyr) | ||
Indirekte kost | Kostnad som ikke kan spores til et kostobjekt. | |
Avvik | Kjøpsavvik | Differansen mellom faktiske kostnader og standardkostnader, som bare bokføres for varer som bruker lagermetoden Standard. |
Materialavvik | ||
Kapasitetsavvik | ||
Avvik i underleveranse | ||
Avvik for indirekte kapasitetskost | ||
Avvik i indirekte produksjonskostnader | ||
Revaluering | En nedskrivning eller oppskrivning av den aktuelle lagerverdien. | |
Avrunding | Rest som skyldes måten verdsetting av lagerreduksjoner beregnes på. |
![]() |
---|
Frakt- og forsikringskostnader er varegebyr som kan legges til varens kostnad når som helst. Når du kjører kjørselen Juster kostverdi - vareposter, oppdateres verdien til tilknyttede lagerreduksjoner tilsvarende. |