Hvis du vil avstemme lager- og kapasitetsposter med Finans, bokføres de tilknyttede verdipostene på ulike konti i finans. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Designdetaljer: Avstemming med konti i Finans.
Fra varepost
Følgende tabell viser relasjonen mellom ulike typer verdiposter for beholdning og kontiene og motkontiene i finans.
Verdipost | Finanskonti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vareposttype | Verdiposttype | Avvikstype | Forventet kostnad | Konto | Motkonto | |
Kjøp | Kjøpspris/prod.kost | Ja | Lager (midlertidig) | Forv. lagerjust.kto. (midl.) | ||
Kjøpspris/prod.kost | Nei | Beholdning | Utlignet kjøpspris/prod.kost | |||
Indirekte kost | Nei | Beholdning | Utlignet indirekte kostnad | |||
Avvik | Kjøp | Nei | Beholdning | Kjøpsavvik | ||
Revaluering | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Avrunding | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Salg | Kjøpspris/prod.kost | Ja | Lager (midlertidig) | Vareforbruk (midlertidig) | ||
Kjøpspris/prod.kost | Nei | Beholdning | VAREFORBR | |||
Revaluering | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Avrunding | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Oppjustering,Nedjustering,Overføring | Kjøpspris/prod.kost | Nei | Beholdning | Lagerjustering | ||
Revaluering | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Avrunding | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
(Produksjon) Forbruk | Kjøpspris/prod.kost | Nei | Beholdning | VIA | ||
Revaluering | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Avrunding | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Monteringsforbruk | Kjøpspris/prod.kost | Nei | Beholdning | Lagerjustering | ||
Kjøpspris/prod.kost | Nei | Utlignet kjøpspris/prod.kost | Lagerjustering | |||
Indirekte kost | Nei | Utlignet indirekte kostnad | Lagerjustering | |||
(Produksjon) Avgang | Kjøpspris/prod.kost | Ja | Lager (midlertidig) | VIA | ||
Kjøpspris/prod.kost | Nei | Beholdning | VIA | |||
Indirekte kost | Nei | Beholdning | Utlignet indirekte kostnad | |||
Avvik | Material | Nei | Beholdning | Materialavvik | ||
Avvik | Kapasitet | Nei | Beholdning | Kapasitetsavvik | ||
Avvik | Underleveranse | Nei | Beholdning | Avvik i underleveranse | ||
Avvik | Indirekte kapasitetskostnader | Nei | Beholdning | Avvik i indir. kap.kostn. | ||
Avvik | Indirekte prod.kostn. | Nei | Beholdning | Avvik i indir. prod.kostn. | ||
Revaluering | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Avrunding | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Monteringsavgang | Kjøpspris/prod.kost | Nei | Beholdning | Lagerjustering | ||
Revaluering | Nei | Beholdning | Lagerjustering | |||
Indirekte kost | Nei | Beholdning | Utlignet indirekte kostnad | |||
Avvik | Material | Nei | Beholdning | Materialavvik | ||
Avvik | Kapasitet | Nei | Beholdning | Kapasitetsavvik | ||
Avvik | Indirekte kapasitetskostnader | Nei | Beholdning | Avvik i indir. kap.kostn. | ||
Avvik | Indirekte prod.kostn. | Nei | Beholdning | Avvik i indir. prod.kostn. | ||
Avrunding | Nei | Beholdning | Lagerjustering |
Fra kapasitetsposten
Følgende tabell viser relasjonen mellom ulike typer verdiposter for kapasitet og kontiene og motkontiene i finans. Kapasitetsposter representerer arbeidtidsforbruket under monterings- eller produksjonsarbeid.
Verdipost | Finanskonti | |||
---|---|---|---|---|
Arbeidstype | Kapasitetsposttype | Verdiposttype | Konto | Motkonto |
Montering | Ressurs | Kjøpspris/prod.kost | Utlignet kjøpspris/prod.kost | Lagerjustering |
Montering | Ressurs | Indirekte kost | Utlignet indirekte kostnad | Lagerjustering |
Produksjon | Produksjonsressurs/Arbeidssenter | Kjøpspris/prod.kost | VIA-konto | Utlignet kjøpspris/prod.kost |
Produksjon | Produksjonsressurs/Arbeidssenter | Indirekte kost | VIA-konto | Utlignet indirekte kostnad |
Monteringskostnader er alltid faktiske
Monteringsbokføringer vises ikke i midlertidige konti, som vist i tabellen ovenfor. Dette er fordi begrepet om varer i arbeid (VIA) ikke gjelder i bokføring av monteringsavgang, i motsetning til i bokføring av produksjonsavgang. Monteringskostnader bokføres bare som faktiske kostnader, aldri som forventede kostnader.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Designdetaljer: Bokføre monteringsordre.
Beregne beløpet som skal bokføres i Finans
Følgende felt i Verdipost-tabellen brukes til å beregne det forventede kostnadsbeløpet som bokføres i finans:
- Kostbeløp (faktisk)
- Bokført kost
- Kostbeløp (forventet)
- Forventet kost bokført i Finans
Tabellen nedenfor viser hvordan beløpene som skal bokføres i finans, beregnes for de to ulike kosttypene.
Kosttype | Beregning |
---|---|
Faktisk kostnad | Kostbeløp (faktisk) - Bokført kost |
Forventet kostnad | Kostbeløp (forventet) - Forventet kost bokført i Finans |