Viser typen for en timelistelinje. Du kan opprette poster over flere linjer for alle linjetyper. Tabellen nedenfor beskriver alternativene.
Felt | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
Tom | Brukes til å legge til en merknad eller et merke i beskrivelsesfeltet for timelistelinjen. Du kan for eksempel bruke dette feltet til å kategorisere timelisteposter. Hvis du lar Type-feltet være tomt for en timelistelinje, kan du ikke kan angi tidsverdier i ukedagfeltene for denne linjen. | ||
Fravær | Brukes til å registrere fraværstiden i løpet av en arbeidsuke. Hvis du vil fylle ut informasjonen for linjen, kan du angi typen fravær i feltet Kode fraværsårsak. | ||
Monteringsordre | Brukes til å registrere tid for monteringsordrer. En timelistelinje av denne typen opprettes under bokføring av monteringsordrelinjene som ressursen er konfigurert til å bruke timelister for. Du kan ikke velge en linje av denne typen manuelt. | ||
Prosjekt | Brukes til å registrere tidsforbruk for et prosjekt. Hvis du vil fullføre informasjonen for linjen, angir du prosjektnummeret og prosjektoppgavenummeret som du vil registrere tid for.
| ||
Ressurs | Brukes til å registrere tidsforbruk for en ressurs. Hvis du vil fylle ut informasjonen for linjen, gir du en beskrivelse av arbeidet. | ||
Service | Brukes til å registrere tidsforbruk for en serviceordre eller servicekreditnota. |
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |