Viser enten at posten er en summeringspost, Avslutningsposteller hvilken posttype som ble brukt i beregningen av gjennomsnittskostbeløpet for varen.
Følgende alternativer finnes:
Alternativ | Beskrivelse |
---|---|
Avslutningspost | Posten er en summering av gjennomsnittskost den siste dagen i gjennomsnittskostperioden. |
Økning | Posten representerer en inngående transaksjon (der varen kom inn på lageret), for eksempel et kjøp, en oppjustering eller en avgang. |
Nedgang | Posten representerer en utgående transaksjon (der varen gikk ut av lageret), for eksempel et salg, en nedjustering eller et forbruk. |
Brukt reduksjon | Posten er en utgående transaksjon der posten ble fast utlignet mot en lagerøkning. Et eksempel på dette er en bestillingsretur fast utlignet mot et kjøpsmottak. |
Revaluering | Posten inneholder en verdi som er resultatet av bokføringen av en revalueringskladd, som endret verdien til varen på lageret. Programmet legger delvis revalueringskost til beregningen av gjennomsnittskost etter at beregningen av reduksjonene er utført. |
Brukt økning | Posten er en inngående transaksjon der posten ble fast utlignet mot en lagerreduksjon. Et eksempel på dette er en salgsretur som var fast utlignet mot en salgsfaktura. |
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |