Angir statusen for den innkommende dokumentposten.
Følgende statuser finnes:
Status | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
Ny | Angir at den innkommende dokumentposten ikke er behandlet. | ||
Frigitt | Angir at innkommende dokumentposten er godkjent av godkjenner av innkommende dokument ved å velge Frigi-knappen.
| ||
Avvist | Angir at den innkommende dokumentposten er avvist av godkjenner ved å velge Avvis-knappen.
| ||
Bokført | Angir at det tilknyttede dokumentet som opprettes fra den innkommende dokumentposten, er bokført. | ||
Opprettet | Angir at et relatert dokument er opprettet fra den innkommende dokumentposten, enten manuelt eller automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Motta og konvertere elektroniske dokumenter. | ||
Mislyktes | Angir at mottak av det relaterte elektroniske dokumentet har én eller flere feil. Detaljene vises på hurtigfanen Feil og advarsler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Håndtere feil ved mottak av elektroniske dokumenter. | ||
Venter på godkjenning | Angir at den innkommende dokumentposten må være godkjent i henhold til arbeidsflyten for godkjenning.
|
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |