Angir prosjektoppgavene du vil gruppere sammen ved beregning av Varer i arbeid (VIA) og føring.
I en gruppe med oppgaver må det alltid finnes én oppgave som oppfyller to betingelser:
-
Har en VIA-sum som I alt er angitt for.
-
Har et Prosjektoppgavenr. som er det siste i gruppen eller området med prosjektoppgaver.
Hvis det ikke finnes prosjektoppgaver der Sum er angitt for VIA-sum, angis Sum automatisk på siste prosjektoppgavelinje når VIA beregnes for første gang.
Tabellen nedenfor beskriver de tre alternativene:
Alternativ | Beskrivelse |
---|---|
Tom | La stå tomt hvis jobb-aktiviteten er en del av en gruppe med aktiviteter. |
I alt | Definerer området eller gruppen med aktiviteter som er inkludert i beregningen av VIA og føringer. Alle prosjektoppgaver med Prosjektoppgavetype satt til Bokføring i gruppen, tas med i VIA-summen, med mindre feltet VIA-sum er satt til Utelatt. |
Utelatt | Gjelder bare for en oppgave der prosjektoppgavetype er Bokføring. Det tas ikke hensyn til oppgaven ved beregning av VIA og føring. |
Tilleggsinformasjon
Eksempelet nedenfor viser hvordan feltet VIA-sum fungerer. I eksemplet ovenfor er prosjektoppgavene delt inn i to VIA-sumgrupper:
-
1000 til og med 1299: VIA beregnes separat for denne gruppen med prosjektoppgaver. To av oppgavene, 1010 og 1110, utelates imidlertid fra VIA-beregningen.
-
1300 til og med 1399: VIA beregnes separat for denne gruppen med prosjektoppgaver.
Prosjektoppgavenr. | Beskrivelse | Prosjektoppgavetype | VIA-sum |
---|---|---|---|
1000 | Forberedelse | Fra-sum | <tom> |
1010 | Rengjøring | Konto | Utelatt |
1099 | Forberedelse totalt | Til-sum | <tom> |
1100 | Teppelegging | Fra-sum | <tom> |
1110 | Lime gulv | Konto | Utelatt |
1120 | Legge på teppe | Konto | <tom> |
1199 | Teppelegging totalt | Til-sum | <tom> |
1200 | Etterbehandling | Fra-sum | <tom> |
1210 | Støvsuge teppe | Konto | <tom> |
1299 | Etterbehandling totalt | Til-sum | I alt |
1300 | Feilkorrigering | Fra-sum | <tom> |
1310 | Feilkorrigering | Konto | <tom> |
1399 | Feilkorrigering totalt | Til-sum | I alt |
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |