Åpne vinduet Timeregistreringslinje - prosjektdetaljer.
Angir listen over tilgjengelige jobber som du kan skrive inn på en timeliste. Hvis du vil se listen, velger du feltet Beskrivelse for å åpne vinduet.
Alternativer
Felt | Beskrivelse |
---|---|
Prosjektnr. | Angir prosjektnummeret som er tilknyttet timelistelinjen. |
Prosjektoppgavenr. | Angir prosjektoppgavenummeret som er tilknyttet timelistelinjen. Du kan bare velge et prosjektoppgavenummer av typen Bokføring. |
Beskrivelse | Inneholder en beskrivelse av rapportert arbeid. Som standard inneholder feltet beskrivelsen av prosjektoppgaven som er knyttet til timelistelinjen. |
Arbeidstypekode | Angir arbeidstypekoden for posten. |
Belastbar | Angir om forbruket du bokfører, er belastbart. |
![]() |
---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |