Åpne vinduet Kontantstrøm.
Angir den akkumulerte kontantstrømmen eller den endrede kontantstrømmen inn og ut over en bestemt periode. Kontantstrøm kombinerer stolpediagram og linjediagram.
Du definerer hvordan de akkumulerte eller endrede kontantstrømverdiene skal vises i diagrammet ved å velge blant følgende alternativer fra menyene over diagrammet.
Meny | Alternativ | Beskrivelse |
---|---|---|
Vis | ||
Akkumulert kontantbeholdning | Viser akkumulert kontantstrøm over en valgt tidsperiode. De akkumulert kontantstrømverdiene tegnes inn i et linjediagram. I linjediagrammet distribueres tidslinjen langs den vannrette aksen, og alle verdier distribueres langs den loddrette aksen. Når du klikker hvor som helst på et linjesegment, får du opp en oversikt som viser de oppdaterte kontantstrømpostene med kontantstrømkontonumre og kildetyper i den valgte perioden. Listen er knyttet til der du klikket på linjen. | |
Kontantendringer | Viser de endrede kontantstrømmene inn og ut over en valgt tidsperiode. De endrede kontantstrømmene inn og ut tegnes inn i et stolpediagram. I kolonnediagrammet distribueres tidslinjen langs den vannrette aksen, og alle verdier organiseres langs den loddrette aksen. Når du klikker på en stakk, får du opp en oversikt som viser de oppdaterte kontantstrømpostene med kontantstrømkontonumre og kildetyper i den valgte perioden. Listen er knyttet til der du klikket på stakken. | |
Kombinert | Viser, i ett diagram, akkumulert kontantstrøm og endret kontantstrøm over en valgt tidsperiode. | |
Startdato | ||
Første oppføringsdato | Angir om diagrammet starter på den første oppføringsdatoen. | |
Arbeidsdato | Angir om diagrammet starter på arbeidsdatoen. | |
Periodelengde | ||
Dag | Angir dagen som periodelengde på den vannrette aksen. | |
Uke | Angir uken som periodelengde på den vannrette aksen. | |
Måned | Angir måneden som periodelengde på den vannrette aksen. | |
Kvartal | Angir kvartal som periodelengde på den vannrette aksen. | |
År | Angir året som periodelengde på den vannrette aksen. | |
Grupper etter | ||
Positiv/negativ | Viser de positive kontantstrømmene inn over den vannrette aksen og de negative kontantstrømmene ut under den vannrette aksen. | |
Kontantstrømkonto | Viser verdiene for hver kontantstrømkonto. Hvert kontonummer for kontantstrøm er representert av en annen farge på stakken. | |
Kildetype | Viser verdiene for hver kildetype. I kolonnediagrammet representeres hver kildetype med en egen farge på stakken. |
![]() |
---|
Alternativet Grupper etter gjelder bare for den endrede kontantstrømmen i et kolonnediagram. |
![]() |
---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |