Åpne vinduet Kontantstrømprognose - kort.
Angir kontantstrømprognoser til beregning av inngående og utgående kontantstrøm i selskapet og lagre verdiene som historikk. Du kan for eksempel definere kontantstrømprognose for hver uke eller hver måned.
Hver kontantstrømprognose har sitt eget kontantstrømprognosekort. For hver kontantstrømprognose må du definere et kort der du skriver inn grunnleggende informasjon, for eksempel kontantstrømprognosenummer, eventuelle rabatter, betalingsbetingelser, manuelle utgifter og manuelle inntekter.
Hurtigfanen Generelt
Hurtigfanen inneholder følgende nøkkelfelt.
Felt | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
Nr. | Angir nummeret for kontantstrømprognosen. Du kan bruke én av følgende metoder:
| ||
Vurder rabatt | Velg dette alternativet for kontantrabattene som er tilordnet i poster og dokumenter skal gjenspeiles i kontantstrømprognosen. | ||
Vurder dato for betalingsrabattoleranse | Velg dette alternativet hvis du vil bruke toleransedatoen for kontantrabatt når kontantstrømdatoen beregnes. Du kan bare velge dette alternativet hvis du velger å ta hensyn til rabatten. | ||
Vurder betalingstoleransebeløp | Velg dette alternativet for å bruke betalingstoleransebeløp fra de bokførte kundepostene og leverandørpostene i tillegg til betalingstoleransebeløp fra Finans for ordrer og bestillinger i kontantstrømprognosen. | ||
Vurder KS-betalingsbetingelser | Velg dette alternativet hvis du vil bruke betalingsbetingelsene for kontantstrøm som er definert for kunder eller leverandører.
| ||
Budsjett fra | Angi den første datoen for bruk av budsjettverdier fra finans i kontantstrømprognosen. | ||
Budsjett til | Angi den siste datoen for bruk av budsjettverdier fra finans i kontantstrømprognosen. | ||
Manuelle betalinger fra | Angi en startdato som manuelle betalinger skal inkluderes fra, i kontantstrømprognosen. | ||
Manuelle betalinger til | Angi den siste datoen som manuelle betalinger skal inkluderes fra, i kontantstrømprognosen. | ||
Vis i diagram i rollesenter | Velg dette alternativet for å vise kontantstrømdiagrammet i rollesenteret.
|
![]() |
---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |
Se også
Definere kontantstrømkontoplanen
Definere likvide midler for kontantstrømprognoser
Konfigurere kontoer for kontantstrømoppsett
Registrere manuelle inntekter
Registrere manuelle utgifter
Oversikt over kontantstrøm
Definere kontantstrømprognoser
Arbeide med kontantstrømforslag
Analysere og skrive ut kontantstrømprognoser
Kontantstrøm - datoliste