Åpne vinduet Etterfølgende salgsordrer.
Viser ordrer som ikke er fullstendig bokført, grafisk. Ordrene sorteres bakover på en tidslinje og vises i perioder etter ulike relasjoner til dagens dato.
Tidslinjen på X-aksen er inndelt i fem periodestakker, som hver viser summen av bestillinger til den siste dagen i perioden. Forskjellen mellom to tilstøtende periodestakkene gjenspeiler endringen i summen av bestillinger fra en periode til neste. Du kan for eksempel endre periodelengden fra Dag til Uke for å vise ordrer med bilagsdatoer for fem uker siden i stedet for fem dager siden.
![]() |
---|
Dataene i diagrammet er basert på feltet Bilagsdato for ordrene, som er datoen da ordren ble opprettet. Når du velger visningen Forsinkede ordrer, filtreres imidlertid dataene etter feltet Forsendelsesdato på ordrene. |
Når du klikker på en stakk i diagrammet, åpnes vinduet Ordrer og viser ordrer som ikke er fullstendig bokført, med dokumentdatoer i den valgte perioden og med ordrestatus som er knyttet til hvor på stakken du klikket. Hver ordrestatus er representert av en farge på stakken.
Du definerer hvordan etterfølgende salgsordrenumre skal vises i diagrammet ved å velge blant følgende alternativer fra menyene over diagrammet.
Meny | Alternativ | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|---|
Vis | ||||
Alle bestillinger | Viser alle ordrer som ikke er fullstendig bokført, før bilagsdatoen for den yngste ordren, noe som betyr ordren med den mest fremskutte bilagsdatoen.
| |||
Ordrer frem til i dag | Viser alle ordrer som ikke er fullstendig bokført, med bilagsdatoer frem til dagens dato. For en sann representasjon av dagens data slutter den siste stakken på dagens dato, selv om dagens dato er midt i den valgte perioden. | |||
Forsinkede ordrer | Viser alle ordrer som ikke er fullstendig bokført, med forsendelsesdatoer før dagens dato, noe som betyr at de skulle vært sendt tidligere enn i dag. Den siste stakken slutter på dagens dato. | |||
Periodelengde | ||||
Dag | Hver stakk dekker én dag. | |||
Uke | Hver stakk med unntak av den siste stakken dekker én uke. Den siste stakken inneholder data fra begynnelsen av uken til datoen som er definert av alternativet Vis. | |||
Måned | Hver stakk med unntak av den siste stakken dekker én måned. Den siste stakken inneholder data fra begynnelsen av måneden til datoen som er definert av alternativet Vis. | |||
Kvartal | Hver stakk med unntak av den siste stakken dekker ett kvartal. Den siste stakken inneholder data fra begynnelsen av kvartalet til datoen som er definert av alternativet Vis. | |||
År | Hver stakk med unntak av den siste stakken dekker ett år. Den siste stakken inneholder data fra begynnelsen av året til datoen som er definert av alternativet Vis. | |||
Alternativer: Verdi som skal beregnes | ||||
Beløp | Y-aksen viser totalbeløpet i NOK for ordrene. Den er basert på feltet Linjebeløp ekskl. MVA på ordrelinjene. | |||
Antall bestillinger | Y-aksen viser ordreantallet. | |||
Alternativer: Diagramtype | ||||
Stablet område | Viser dataene i områdeoppsettet. | |||
Stablet område (%) | Viser prosentvis fordeling av de fire ordrestatusene i områdeoppsettet. | |||
Kolonneområde | Viser dataene i kolonneoppsettet. | |||
Kolonneområde (%) | Viser prosentvis fordeling av de fire ordrestatusene i kolonneoppsettet. |
![]() |
---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |