Åpne vinduet Oversikt over kjøpsbudsjett.
Angir et sammendrag av beløpene og antallene som er budsjettert for hver vare i ulike perioder.
Hurtigfanen Generelt
Budsjettnavn | Velg navnet på budsjettet du vil arbeide med. |
Vis som linjer | Velg dimensjonen du vil vise som linjer på hurtigfanen Matrise for oversikt over kjøpsbudsjett. |
Vis som kolonner | Velg dimensjonen du vil vise som kolonner på hurtigfanen Matrise for oversikt over kjøpsbudsjett. |
Vis verdi som | Angi om du vil vise vareverdiene etter kostbeløp eller etter antall. |
Vis etter | Velg tidsintervallene du vil vise budsjettall for. |
Avrundingsfaktor | Velg en avrundingsfaktor som programmet skal bruke på beløpene i kolonnene. Hvis du for eksempel velger 1 000, vises alle beløpene i hele tusen. |
Vis kolonnenavn | Velg dette feltet hvis du vil at kolonneoverskrifter skal vise de beskrivende navnene du har gitt til dimensjonsverdier og leverandører, i stedet for de tilsvarende kodene. Dette kan forenkle matrisevinduet hvis du har definert numeriske dimensjonsverdier og leverandørkoder. |
Hurtigfanen Matrise for oversikt over kjøpsbudsjett
De første tre kolonnene i matrisen viser følgende opplysninger:
Kode | Denne kolonnen viser dimensjonsverdikoden for dimensjonen som er valgt i feltet Vis som linjer. Hvis du vil se en oversikt over dimensjonsverdier, klikker du detaljknappen i feltet. |
Navn | Denne kolonnen viser navnet på dimensjonsverdien på linjen. |
Budsjettert antall | Denne kolonnen viser det totale antallet for kjøpsbudsjettpostene for varen. Hvis du vil se kjøpsbudsjettpostene, klikker du detaljknappen ved siden av feltet. |
Budsjettert kostbeløp | Denne kolonnen viser kostbeløpet for kjøpsbudsjettpostene for varen. Hvis du vil se kjøpsbudsjettpostene, klikker du detaljknappen ved siden av feltet. |
De øvrige kolonnene i matrisen viser dimensjonsverdikoden for dimensjonen som er valgt i feltet Vis som kolonner.
Hurtigfanen Filtre
Datofilter | Definer et datofilter som budsjettbeløp skal vises etter. |
Leverandørfilter | Avgrens budsjettet til leverandører du har kjøpt varer fra. |
Varefilter | Definer hvilke varer du vil vise budsjettet for. |
Budsjettdimensjonsfiltre | Velg en budsjettdimensjon som filter, slik at verdiene i budsjettfeltene bare baserer seg på budsjettposter med disse dimensjonsverdiene. |
Avdelingsfilter | Filtrer budsjettet etter en avdelingsdimensjon. |
Prosjektfilter | Filtrer budsjettet etter en prosjektdimensjon. |
![]() |
---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |