Nedenfor følger noen eksempelscenarier som viser de forventede toleranseberegningene og bokføringene som forekommer i forskjellige situasjoner.
Finansoppsett inneholder:
Respittid for kontantrabatt: 5D
Maks. betalingstoleranse: 5
For scenariene med alternativ A eller B, representerer disse følgende:
-
A - I dette tilfellet er advarselen om rabattoleranse deaktivert, ELLER brukeren har advarselen aktivert og har valgt å tillate kontantrabatten ved sen betaling (bokføre saldoen som betalingstoleranse).
-
B - I dette tilfellet har brukeren aktivert advarselen og har valgt ikke å tillate kontantrabatt ved sen betaling (la saldoen stå som restbeløp).
— | Fakt. | Kont.rabatt | Maks. Bet.toleranse | Kont.rabattdato | Dato for kontantrabattoleranse | Betalingsdato | Bet. | toleransetype | Alle poster lukket | Kont.rab.toler. GL/CL | Bet. tol. Finans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=15.01.03 | 985 | Bet.toleranse | Ja | 0 | -5 |
2 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=15.01.03 | 980 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
3 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | c | <=15.01.03 | 975 | Bet.toleranse | Ja | 0 | 5 |
4A | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 20.01.03 | 1005 | Kont.rab.tol. | Nei, 25 på Bet. | 20/-20 | 0 |
5A | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 20.01.03 | 1000 | Kont.rab.tol. | Nei, 20 på Bet. | 20/-20 | 0 |
6A | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 20.01.03 | 995 | Kont.rab.tol. | Nei, 15 på Bet. | 20/-20 | 0 |
4B | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 20.01.03 | 1005 | Bet.toleranse | Ja | 0 | -5 |
5B | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 20.01.03 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
6B | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 20.01.03 | 995 | Bet.toleranse | Ja | 0 | 5 |
7 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 20.01.03 | 985 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 20/-20 | -5 |
8 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 20.01.03 | 980 | Kont.rab.tol. | Ja | 20/-20 | 0 |
9 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 20.01.03 | 975 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 20/-20 | 5 |
10 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 1005 | Bet.toleranse | Ja | 0 | -5 |
11 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 1000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
12 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 995 | Bet.toleranse | Ja | 0 | 5 |
13 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 985 | Ingen | Nei, 15 på fakturaen | 0 | 0 |
14 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 980 | Ingen | Nei, 20 på fakturaen | 0 | 0 |
15 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 975 | Ingen | Nei, 25 på fakturaen | 0 | 0 |
Betalingsseriediagrammer
I forhold til scenariet ovenfor, er diagrammene for betalingsserier slik:
(1) Betalingsdato <=15.01.03 (scenariene 1-3)
Restbeløp per
Vanlige utligningsregler

(1) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes med eller uten toleranse.
(2) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes, selv med toleranse.
(2) Betalingsdato er mellom 16.01.03 og 21.01.03 (scenariene 4-9)
Restbeløp per
Vanlige utligningsregler

(1) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes med eller uten toleranse.
(2) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes, selv med toleranse.
(3) Betalingsdato er etter 20.01.03 (Scenariene 10-15)
Restbeløp per
Vanlige utligningsregler

(1) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes med eller uten toleranse.
(2) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes, selv med toleranse.