Nedenfor følger noen eksempelscenarier som viser de forventede toleranseberegningene og bokføringene som forekommer i forskjellige situasjoner. Eksemplene er begrenset til bare scenarier som resulterer i at alle poster i utligningen blir lukket.
Finansoppsett inneholder:
Respittid for kontantrabatt 5D
Maks. betalingstoleranse 5
For scenariene med alternativ A eller B, representerer disse følgende:
-
A - I dette tilfellet er advarselen om rabattoleranse deaktivert, ELLER brukeren har advarselen aktivert og har valgt å tillate kontantrabatten ved sen betaling (bokføre som toleranse) for alle fakturaer.
-
B - I dette tilfellet har brukeren aktivert advarselen og har valgt ikke å tillate kontantrabatt ved sen betaling, for alle fakturaer.
-
C - I dette tilfellet har brukeren varslet påslått, og har valgt å tillate kontantrabatt ved sen betaling, for første faktura, men ikke den neste.
-
D - I dette tilfellet har brukeren varslet påslått, og har valgt å ikke tillate kontantrabatt ved sen betaling, for første faktura, men tillate det for den neste.
— | Fakt. | Kont.rab. | Maks. betalingstoleranse | Kont.rabattdato | Dato for kontantrabattoleranse | Betalingsdato | Bet. | toleransetype | Alle poster lukket | Kont.rab.toler. GL/CL | Bet.toleranse Finans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=15.01.03 | 1920 | Bet.toleranse | Ja | 0 0 | -5 |
2 | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=15.01.03 | 1910 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 |
3 | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=15.01.03 | 1900 | Bet.toleranse | Ja | 0 0 | 5 |
4B | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 17.01.03 | 1980 | Bet.toleranse | Ja | 0 0 | -5 -5 |
5B | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 17.01.03 | 1970 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 0 |
6B | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 17.01.03 | 1960 | Bet.toleranse | Ja | 0 0 | 5 5 |
7A | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 17.01.03 | 1920 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 60/60 0/0 | -5 |
8A | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 17.01.03 | 1910 | Kont.rab.tol. | Ja | 60/60 0/0 | 0 |
9A | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 - 17.01.03 | 1900 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 60/60 | 5 |
10B | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 2010 | Bet.toleranse | Ja | 0 0 | -5 -5 |
11B | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 0 |
12B | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1990 | Bet.toleranse | Ja | 0 0 | 5 5 |
13D | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1980 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 0/0 30/-30 | -5 |
14D | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1970 | Kont.rab.tol. | Ja | 0/0 30/-30 | 0 |
15D | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1960 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 0/0 30/-30 | 5 |
16D | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1950 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 60/-60 0/0 | -5 |
17D | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1940 | Kont.rab.tol. | Ja | 60/-60 0/0 | 0 |
18D | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1930 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 60/-60 0/0 | 5 |
19A | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1920 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 60/-60 30/-30 | -5 |
20A | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1910 | Kont.rab.tol. | Ja | 60/-60 30/-30 | 0 |
21A | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 18.01.03 - 20.01.03 | 1900 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 60/-60 30/-30 | 5 |
22B | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 21.01.03 - 22.01.03 | 2010 | Bet.toleranse | Ja | 0 0 | -5 -5 |
23B | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 21.01.03 - 22.01.03 | 2000 | Ingen | Ja | 0 0 | 0 0 |
24B | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 21.01.03 - 22.01.03 | 1990 | Bet.toleranse | Ja | 0 0 | 5 5 |
25A | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 21.01.03 - 22.01.03 | 1980 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 0/0 30/30 | -5 |
26A | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 21.01.03 - 22.01.03 | 1970 | Kont.rab.tol. | Ja | 0/0 30/30 | 0 |
27A | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 21.01.03 - 22.01.03 | 1960 | Kont.rab.tol.& Bet.toleranse | Ja | 0/0 30/30 | 5 |
28 | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >22.01.03 | 2010 | Bet.toleranse | Ja | 0 | -5 |
29 | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >22.01.03 | 2000 | Ingen | Ja | 0 | 0 |
30 | 1 000 | 60 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >22.01.03 | 1990 | Bet.toleranse | Ja | 0 | 5 |
Betalingsseriediagrammer
I forhold til scenariet ovenfor, er diagrammene for betalingsserier slik:
(1) Betalingsdato <=15.01.03 (scenariene 1-3)
Restbeløp per
Vanlige utligningsregler

(1) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes med eller uten toleranse.
(2) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes, selv med toleranse.
(2) Betalingsdato er mellom 16.01.03 og 17.01.03 (scenariene 4-9)
Restbeløp per
Vanlige utligningsregler

(1) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes med eller uten toleranse.
(2) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes, selv med toleranse.
(3) Betalingsdato er mellom 18.01.03 og 20.01.03 (scenariene 10-21)
Restbeløp per
Vanlige utligningsregler

(1) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes med eller uten toleranse.
(2) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes, selv med toleranse.
(4) Betalingsdato er mellom 21.01.03 og 22.01.03 (scenariene 22-27)
Restbeløp per
Vanlige utligningsregler

(1) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes med eller uten toleranse.
(2) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes, selv med toleranse.
(5) Betalingsdato er etter 22.01.03 (scenariene 28-30)
Restbeløp per
Vanlige utligningsregler

(1) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes med eller uten toleranse.
(2) Hvis betalinger faller innenfor disse områdene, kan alle utligningsposter lukkes, selv med toleranse.