Et aktiva har en anskaffelseskost på NOK 100 000. Startdato for avskrivning er 03.01.00. Den anslåtte levetiden er fem år, noe som innebærer at Sluttdato for avskrivning må være 30.06.05. Kjørselen Beregn avskrivninger kjøres hvert år. Dette eksempelet baserer seg på et kalenderår i regnskapet.
Aktivapostene ser slik ut:
Dato | Aktivabokføringstype | Dager | Beløp | Bokført verdi |
---|---|---|---|---|
01.03.00 | Anskaffelseskost | * | 100 000,00 | 100 000,00 |
31.12.00 | Avskrivning | 270 | 10 000,00 | 90 000,00 |
31.12.01 | Avskrivning | 360 | -20 000,00 | 70 000,00 |
31.12.02 | Avskrivning | 360 | -20 000,00 | 50 000,00 |
31.12.03 | Avskrivning | 360 | -20 000,00 | 30 000,00 |
31.12.04 | Avskrivning | 360 | -20 000,00 | 10 000,00 |
31.12.05 | Avskrivning | 180 | 10 000,00 | 0,00 |
* Startdato for avskrivning
Eksempel: PS1/L-avskrivning ved hjelp av halvårsavskrivning
Et aktiva har en anskaffelseskost på NOK 100 000. Startdato for avskrivning er 11.01.00. Den anslåtte levetiden er fem år, noe som innebærer at Sluttdato for avskrivning må være 30.06.05. I vinduet Aktivaavskrivningstablå inneholder feltet Saldo-% 40. Kjørselen Beregn avskrivninger kjører årlig. Dette eksempelet baserer seg på et kalenderår i regnskapet.
Aktivapostene ser slik ut:
Dato | Aktivabokføringstype | Dager | Beløp | Bokført verdi |
---|---|---|---|---|
01.11.00 | Anskaffelseskost | * | 100 000,00 | 100 000,00 |
31.12.00 | Avskrivning | 60 | -20 000,00 | 80 000,00 |
31.12.01 | Avskrivning | 360 | -32 000,00 | 48 000,00 |
31.12.02 | Avskrivning | 360 | -19 200,00 | 28 800,00 |
31.12.03 | Avskrivning | 360 | -11 520,00 | 17 280,00 |
31.12.04 | Avskrivning | 360 | -11 520,00 | 5 760,00 L |
31.12.05 | Avskrivning | 180 | -5 760,00 | 0,00 L |
* Startdato for avskrivning
"L" etter den bokførte verdien betyr at det er brukt lineær avskrivningsmetode.
Beregningsmetode:
år:
Saldobeløp:
Beløp for et helt år = 40 % av 100 000 = 40 000. For et halvt år er derfor beløpet 40 000 / 2 = 20 000
Lineært beløp:
Beløp for et helt år = 100 000 / 5=20 000. For et halvt år er derfor beløpet = 20 000 / 2 =10 000
Saldobeløpet brukes fordi det er det største beløpet.
år (2004):
Saldobeløp: 40 % av 17 280,00 = 6 912,00
Lineært beløp = 28 800/1,5 = 11 520,00
Det lineære beløpet brukes fordi det er det største beløpet.