Et aktiva har en anskaffelseskost på NOK 100 000. Den anslåtte levetiden er åtte år.
Kjørselen Beregn avskrivninger kjøres hvert halvår. Aktivaposten ser slik ut:
Dato | Aktivabokføringstype | Dager | Beløp | Bokført verdi |
---|---|---|---|---|
01.01.00 | Anskaffelseskost | * | 100 000,00 | 100 000,00 |
30.06.00 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 93 750,00 |
31.12.00 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 87 500,00 |
30.06.01 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 81 250,00 |
31.12.01 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 75 000,00 |
30.06.07 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 6 250,00 |
31.12.07 | Avskrivning | 180 | -6 250,00 | 0 |
*Startdato for avskrivning