Åpne vinduet Fullfør KI-innbokshandling.
Behandler transaksjonene i den konserninterne innboksen. Når du setter i gang kjørselen, håndteres hver transaksjon i henhold til innholdet i Linjehandling-feltet for transaksjonen.
Du kan definere hva som er inkludert i kjørselen, ved å definere filtre i forespørselsskjemaet for kjørselen. Hvis vinduet Inng. KI-transaksjoner har filtre når du åpner kjørselen, fylles forespørselsskjemaet for kjørselen automatisk ut med de samme filtrene.
![]() |
---|
Hvis du for eksempel bruker andre kladder for andre partnere, må du behandle transaksjonene for én kladd om gangen. |
Alternativer
Felt | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
KI-finanskladdmal | Velg kladdemalen du vil opprette kladdelinjene i. | ||
Finanskladd | Velg kladden du vil opprette kladdelinjene i. | ||
Startbilagsnr. | Kjørselen fyller automatisk ut dette feltet med neste tilgjengelige nummer i nummerserien for kjørselen som er knyttet til betalingskladden. Når du utfører kjørselen, er det dette bilagsnummeret som vises på den første linjen på utbetalingskladden. Bilagsnummeret øker med én på hver av de påfølgende linjene.
| ||
Erstatt bokføringsdato | Velg dette alternativet hvis du vil erstatte kladdenes bokføringsdato med datoen som er angitt i Bokføringsdato-feltet. | ||
Bokføringsdato | Angi datoen som skal brukes som bokføringsdato når du bokfører, hvis du har valgt feltet Erstatt bokføringsdato.
| ||
Erstatt bokføringsdato | Velg dette alternativet hvis du vil erstatte bilagenes bokføringsdato med datoen som er angitt i Bokføringsdato-feltet. | ||
Bokføringsdato | Angi datoen som skal brukes som bokføringsdato når du bokfører, hvis du har valgt feltet Erstatt bokføringsdato.
|
![]() |
---|
Se Utføre kjørsler og Angi filtre hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med kjørsler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |