Åpne vinduet Betalingsforslag - leverandør.
Behandler åpne leverandørposter, som er poster som opprettes ved bokføring av fakturaer, rentenotaer, kreditnotaer og betalinger, og oppretter et betalingsforslag som linjer i vinduet Utbetalingskladd.
Leverandørposter som er merket med Avvent, tas ikke med i kjørselen.
![]() |
---|
Når kjørselen er fullført, kan du endre de foreslåtte betalingene i utbetalingskladden og legge til linjer med motposter for betalingene. Den satsvise jobben fyller ut feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr. eller Utlignings-ID-feltet på linjene. Når du bokfører utbetalingskladden, utlignes leverandørpostene som er betalt. |
Alternativer
Alternativ | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
Siste betalingsdato | Angi siste betalingsdato i leverandørposter som skal være med i kjørselen. Kjørselen tar bare med poster med forfallsdato eller kontantrabattdato enten før eller etter denne datoen. Hvis betalingsdatoen kommer før systemdatoen, vil det bli gitt en advarsel. | ||
Søk etter kontantrabatter | Angi om du vil at kjørselen skal ta med leverandørposter som kan gi kontantrabatt. | ||
Bruk leverandørprioritet | Angi om Prioritet-feltet på leverandørkortet skal avgjøre i hvilken rekkefølge kjørselen skal foreslå leverandørposter for betaling. Kjørselen prioriterer alltid leverandører for betalingsforslag hvis du spesifiserer et beløp i feltet Disponibelt beløp (NOK). | ||
Disponibelt beløp (NOK) | Angi et maksimumsbeløp (i NOK) som er tilgjengelig for betalinger. Kjørselen oppretter deretter et betalingsforslag på grunnlag av dette beløpet og avmerkingsboksen Bruk leverandørprioritet. Den tar bare med leverandørposter som kan betales i sin helhet. | ||
Hopp over eksporterte betalinger | Angi om du ikke vil at kjørselen skal sette inn utbetalingskladdelinjer for dokumenter der betalinger allerede er eksportert til en bankfil. | ||
Summer per leverandør | Angi om du vil at kjørselen skal opprette én linje per leverandør for hver valuta som leverandøren har poster i. Hvis for eksempel leverandøren bruker to valutatyper, oppretter kjørselen to linjer i utbetalingskladden for denne leverandøren. Kjørselen bruker deretter Utlignings-ID-feltet når kladdelinjene bokføres for å utligne linjene til leverandørpostene. Hvis du ikke merker av her, oppretter kjørselen én linje per faktura. | ||
Per dimensjon | Angi hvilke dimensjoner de foreslåtte betalingene skal grupperes etter. Du får én foreslått betaling per kombinasjon av dimensjonsverdier for hver valuta som leverandøren har finansposter over. | ||
Bokføringsdato | Angi datoen som skal vises som bokføringsdato på kladdelinjene som opprettes av kjørselen. | ||
Beregn bokføringsdato fra forfallsdato for utligningsbilag | Angi om forfallsdatoen på kjøpsfakturaen skal brukes som grunnlag til å beregne bokføringsdatoen for betaling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fremgangsmåte: Sette inn forfallsdato som bokføringsdato på betalingskladdelinjer. | ||
Forskyvning av forfallsdato for utligningsbilag | Angi en tidsperiode som skiller bokføringsdatoen for betaling fra forfallsdatoen på fakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fremgangsmåte: Sette inn forfallsdato som bokføringsdato på betalingskladdelinjer. | ||
Startbilagsnr. | Kjørselen fyller automatisk ut dette feltet med neste tilgjengelige nummer i nummerserien for kjørselen som er knyttet til betalingskladden. Når du utfører kjørselen, er det dette bilagsnummeret som vises på den første linjen på utbetalingskladden. Bilagsnummeret øker med én på hver av de påfølgende linjene. Du kan også fylle ut feltet manuelt. | ||
Nytt bilagsnr. per linje | Angi om du vil at kjørselen skal fylle ut utbetalingskladdelinjene med bilagsnumre i nummerrekkefølge, med utgangspunkt i nummeret som er angitt i feltet Startbilagsnr.
| ||
Motkontotype | Angi motkontotypen som betalinger i utbetalingskladden bokføres i. | ||
Motkontonr. | Angi motkontonummeret som betalinger i utbetalingskladden bokføres i. Hvis du velger Bankkonto i feltet Motkontotype og bankkontoen i feltet Motkontonr. har en annen valutakode enn NOK, inkluderes bare de postene som har samme valuta som bankkontoen, i kjørselen. | ||
Bankbetalingstype | Hvis du bruker Bankkonto som motkontotype, angir du hvilken sjekktype du bruker. |
![]() |
---|
Se Utføre kjørsler og Angi filtre hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med kjørsler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |